元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 0.9965 | -0.04 | 3.33% | 0.01 | $33.18 | 0.1 | $331.83 | 1 | $3,318.35 |
USD/JPY(美元/日幣) | 137.12 | 0.28 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1794 | -0.28 | 3.33% | $39.27 | $392.74 | $3,927.40 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9663 | 0.32 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2965 | 0.08 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6906 | -0.27 | 5% | $34.53 | $345.30 | $3,453.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6185 | -0.39 | 5% | $30.93 | $309.25 | $3,092.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1750.50 | 0.19 | 5% | 0.01 | $87.53 | 0.1 | $875.25 | 1 | $8,752.50 |
XAG/USD(白銀) | 19.14 | -0.05 | 10% | $95.70 | $957.00 | $9,570.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 94.89 | 1.23 | 10% | $94.89 | $948.90 | $9,489.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 101.22 | 1.00 | 10% | $101.22 | $1,012.20 | $10,122.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32969.23 | 0.18 | 5% | 0.1 | $164.85 | 1 | $1,648.46 | ||
SPX500(S&P500) | 4140.77 | 0.29 | 5% | 1 | $207.04 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 12917.86 | 0.28 | 5% | 1 | $645.89 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13220.06 | 0.20 | 5% | 0.1 | $658.69 | 1 | $6,586.89 | ||
NK225(日經225指數) | 28313.47 | -0.49 | 5% | 1 | $10.32 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19268.74 | -1.20 | 10% | 0.1 | $245.61 | 1 | $2,456.06 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 167.53 | 0.18 | 15% | $25.13 | 30 | $753.89 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 197.79 | 0.12 | 15% | $29.67 | 26 | $771.38 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 92.73 | 0.26 | 20% | $18.55 | 54 | $1,001.48 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 163.65 | -0.46 | 15% | $24.55 | 31 | $760.97 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 101.48 | -0.45 | 20% | $20.30 | 50 | $1,014.75 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 33.86 | -0.27 | 10% | $3.39 | 148 | $501.13 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 58.31 | 0.78 | 20% | $11.66 | 86 | $1,002.93 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 172.22 | 0.24 | 20% | $34.44 | 30 | $1,033.32 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 141.31 | 0.42 | 20% | $28.26 | 36 | $1,017.43 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 172.19 | -0.19 | 15% | $25.83 | 30 | $774.86 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 84.18 | -0.38 | 20% | $16.84 | 60 | $1,010.16 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 98.06 | -0.67 | 20% | $19.61 | 51 | $1,000.21 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 102.68 | -0.30 | 20% | $20.54 | 49 | $1,006.26 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 275.79 | -0.24 | 10% | $27.58 | 19 | $524.00 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 76.17 | -0.31 | 15% | $11.43 | 66 | $754.08 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 405.65 | -1.16 | 10% | $40.57 | 13 | $527.35 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.28 | 0.28 | 15% | $18.34 | 41 | $752.02 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 465.77 | 3.61 | 15% | $69.87 | 11 | $768.52 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 47.07 | -0.72 | 15% | $7.06 | 107 | $755.47 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 248.63 | 1.00 | 10% | $24.86 | 21 | $522.12 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 54.02 | -0.18 | 20% | $10.80 | 93 | $1,004.77 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.99 | -0.10 | 15% | $4.35 | 173 | $752.29 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 193.38 | -0.41 | 15% | $29.01 | 26 | $754.18 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.95 | -0.33 | 15% | $2.24 | 335 | $751.24 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 34.98 | -0.17 | 15% | $5.25 | 143 | $750.32 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 26.97 | 1.58 | 25% | $6.74 | 186 | $1,254.11 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.61 | -0.40 | 10% | $4.26 | 118 | $502.80 | |
General Electric | GE | 奇異 | 76.74 | 0.84 | 20% | $15.35 | 66 | $1,012.97 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 133.67 | 0.78 | 15% | $20.05 | 38 | $761.92 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.43 | -1.30 | 15% | $2.61 | 287 | $750.36 | |
HP | HPQ | 惠普 | 33.22 | -0.54 | 20% | $6.64 | 151 | $1,003.24 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 18.16 | -0.06 | 20% | $3.63 | 276 | $1,002.43 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.11 | 0.08 | 15% | $9.32 | 81 | $754.64 | |
Ford Motor | F | 福特 | 15.52 | 1.31 | 20% | $3.10 | 323 | $1,002.59 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 39.25 | 1.79 | 10% | $3.93 | 128 | $502.40 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 159.13 | 1.14 | 15% | $23.87 | 32 | $763.82 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 34.52 | 0.32 | 20% | $6.90 | 145 | $1,001.08 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 341.94 | 0.52 | 20% | $68.39 | 15 | $1,025.82 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.80 | 0.24 | 20% | $23.16 | 44 | $1,019.04 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 51.01 | 0.12 | 20% | $10.20 | 99 | $1,010.00 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 54.32 | 0.09 | 15% | $8.15 | 93 | $757.76 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 73.32 | 0.73 | 20% | $14.66 | 69 | $1,011.82 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 77.63 | -1.53 | 20% | $15.53 | 65 | $1,009.19 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 134.97 | 0.72 | 10% | $13.50 | 38 | $512.89 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 260.86 | 0.12 | 10% | $26.09 | 20 | $521.72 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 86.05 | 1.61 | 15% | $12.91 | 59 | $761.54 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.91 | -1.88 | 25% | $2.48 | 505 | $1,251.14 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 308.11 | 0.39 | 10% | $30.81 | 17 | $523.79 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 29.34 | 1.77 | 20% | $5.87 | 171 | $1,003.43 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 244.49 | 0.01 | 15% | $36.67 | 21 | $770.14 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 165.58 | -0.33 | 10% | $16.56 | 31 | $513.30 | |
Merck | MRK | 默克 | 90.01 | -0.21 | 10% | $9.00 | 56 | $504.06 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 47.43 | -1.21 | 15% | $7.11 | 106 | $754.14 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 201.78 | -0.51 | 15% | $30.27 | 25 | $756.68 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.15 | 0.71 | 10% | $4.12 | 122 | $502.03 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.42 | -0.48 | 10% | $7.24 | 70 | $506.94 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 318.87 | 1.20 | 10% | $31.89 | 16 | $510.19 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.28 | -1.04 | 10% | $8.93 | 57 | $508.90 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.82 | -0.43 | 10% | $14.58 | 35 | $510.37 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.36 | 0.14 | 10% | $6.44 | 78 | $502.01 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 179.26 | 0.50 | 10% | $17.93 | 28 | $501.93 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 133.80 | 0.13 | 15% | $20.07 | 38 | $762.66 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 45.53 | 0.22 | 15% | $6.83 | 110 | $751.25 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.01 | -0.28 | 10% | $1.80 | 278 | $500.68 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 43.55 | 0.18 | 10% | $4.36 | 115 | $500.83 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 203.04 | -1.09 | 10% | $20.30 | 25 | $507.60 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 40.31 | 3.92 | 25% | $10.08 | 125 | $1,259.69 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 123.90 | 1.74 | 20% | $24.78 | 41 | $1,015.98 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 98.58 | 0.59 | 15% | $14.79 | 51 | $754.14 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 31.66 | 1.41 | 25% | $7.92 | 158 | $1,250.57 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.58 | 1.31 | 10% | $3.56 | 141 | $501.68 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 39.91 | 1.40 | 15% | $5.99 | 126 | $754.30 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 329.86 | 0.23 | 15% | $49.48 | 16 | $791.66 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.75 | -0.03 | 15% | $5.96 | 126 | $751.28 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 192.41 | 0.76 | 15% | $28.86 | 26 | $750.40 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 228.12 | -0.07 | 15% | $34.22 | 22 | $752.80 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 413.67 | 0.32 | 15% | $62.05 | 13 | $806.66 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 78.85 | 0.22 | 15% | $11.83 | 64 | $756.96 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 83.18 | 1.23 | 15% | $12.48 | 61 | $761.10 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.23 | 0.53 | 15% | $5.13 | 147 | $754.77 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 164.04 | 0.43 | 15% | $24.61 | 31 | $762.79 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882