Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.07.06

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0265 -1.50 3.33% 0.01 $34.18    
USD/JPY(美元/日幣) 135.83 0.21 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1954 -1.20 3.33% $39.81    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9681 0.80 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.3027 1.32 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6797 -0.96 5% $33.99    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6167 -0.63 5% $30.84    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1763.80 -2.43 5% 0.01 $88.19    
XAG/USD(白銀) 19.19 -3.81 10% $95.95    
XTI/USD(西德州) 88.46 -10.47 10% $88.46    
XBR/USD(布蘭特) 102.77 -9.41 10% $102.77    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30967.82 -0.42 5% 0.1 $154.84    
SPX500(S&P500) 3831.39 0.16 5% 1 $191.57    
NAS100(那斯達克100指數) 11779.90 1.68 5% 1 $589.00    
DAX30(德國DAX指數) 12401.20 -2.91 5% 0.1 $636.49    
NK225(日經225指數) 26423.47 1.03 5% 1 $9.73    
HSI50(恆生指數) 21853.07 0.10 10% 0.1 $278.51    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 141.56 1.89 15% $21.23 36
Honeywell International HON 漢威國際 172.09 -1.72 15% $25.81 30
Advanced Micro Devices AMD 超微 75.20 2.08 20% $15.04 67
Analog Devices ADI 亞德諾 143.07 0.11 15% $21.46 35
Applied Materials AMAT 應用材料 86.00 -0.31 20% $17.20 59
Intel INTC 英特爾 36.69 0.96 10% $3.67 137
Micron Technology MU 美光科技 56.73 5.74 20% $11.35 89
NVIDIA NVDA 輝達 149.64 3.04 20% $29.93 34
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 125.83 1.86 20% $25.17 40
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 149.10 0.38 15% $22.37 34
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 69.63 -0.04 20% $13.93 72
Qorvo QRVO 科沃 96.24 4.08 20% $19.25 52
Citrix Systems CTXS 思杰科技 99.10 1.19 20% $19.82 51
Microsoft MSFT 微軟 262.85 1.26 10% $26.29 20
Oracle ORCL 甲骨文 71.99 1.58 15% $10.80 70
Adobe ADBE 奧多比 376.49 2.17 10% $37.65 14
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 123.12 -0.57 15% $18.47 41
Intuit INTU 直覺軟體 400.22 3.07 15% $60.03 13
Cisco Systems CSCO 思科 41.96 -1.50 15% $6.29 120
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 212.23 1.02 10% $21.22 24
Ciena CIEN Ciena Corp 45.52 -0.26 20% $9.10 110
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.04 -0.64 15% $4.21 179
VeriSign VRSN 威瑞信 172.30 0.87 15% $25.85 30
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.11 0.15 15% $1.97 382
Corning Incorporated GLW 康寧 31.65 -0.81 15% $4.75 158
Arconic ARNC 奧科寧克 27.79 -1.87 25% $6.95 180
International Paper IP 國際紙業 41.61 -0.88 10% $4.16 121
General Electric GE 奇異 62.03 -2.38 20% $12.41 81
Agilent Technologies A 安捷倫科技 120.56 1.13 15% $18.08 42
Xerox XRX 全錄公司 13.98 -0.99 15% $2.10 358
HP HPQ 惠普 31.54 -1.04 20% $6.31 159
Flex FLEX 偉創力 14.16 -0.63 20% $2.83 354
Jabil JBL 捷普科技 50.52 -1.12 15% $7.58 99
Ford Motor F 福特 11.20 -1.06 20% $2.24 447
General Motors GM 通用汽車 32.37 0.56 10% $3.24 155
American Express AXP 美國運通 139.65 -0.53 15% $20.95 36
Bank of America BAC 美國銀行 31.24 -1.01 20% $6.25 161
Goldman Sachs Group GS 高盛 297.20 -0.68 20% $59.44 17
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 112.62 -1.25 20% $22.52 45
Citigroup C 花旗集團 46.61 -0.55 20% $9.32 108
American International Group AIG 美國國際集團 51.13 -1.71 15% $7.67 98
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 63.39 -0.83 20% $12.68 79
Best Buy BBY 百思買 69.98 4.81 20% $14.00 72
Walmart WMT 沃爾瑪 124.25 1.32 10% $12.43 41
McDonald's MCD 麥當勞 252.29 -0.26 10% $25.23 20
Starbucks SBUX 星巴克 79.52 0.33 15% $11.93 63
Gap GPS 蓋璞 8.72 2.71 25% $2.18 574
Home Depot HD 家得寶 283.73 1.67 10% $28.37 18
Kohl's KSS 柯爾百貨 29.41 2.55 20% $5.88 171
Amgen AMGN 安進 246.73 0.48 15% $37.01 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 178.14 -0.77 10% $17.81 29
Merck MRK 默克 92.64 0.24 10% $9.26 54
Pfizer PFE 輝瑞 51.64 -1.28 15% $7.75 97
Biogen BIIB 百健 212.58 0.93 15% $31.89 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 37.76 -0.66 10% $3.78 133
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 75.96 -1.15 10% $7.60 66
Eli Lilly and LLY 禮來 327.18 0.76 10% $32.72 16
Medtronic plc MDT 美敦力 90.49 -0.97 10% $9.05 56
Procter & Gamble PG 寶僑 144.70 -0.97 10% $14.47 35
Coca-Cola KO 可口可樂 63.28 -1.71 10% $6.33 80
PepsiCo PEP 百事可樂 169.01 -0.22 10% $16.90 30
Amazon.com AMZN 亞馬遜 113.50 3.60 15% $17.03 45
eBay EBAY 電子灣科技 43.93 2.42 15% $6.59 114
AT&T T 美國電話電報 21.17 -0.66 10% $2.12 237
Verizon Communications VZ 威訊通訊 51.42 -0.43 10% $5.14 98
United Parcel Service UPS 優比速 184.63 -0.19 10% $18.46 28
APA APA 阿帕契控股 32.73 -7.41 25% $8.18 153
EOG Resources EOG 依歐格資源 104.82 -6.09 20% $20.96 48
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 84.81 -3.13 15% $12.72 59
Halliburton HAL 哈里伯頓 28.89 -8.08 25% $7.22 174
Williams Companies WMB 威廉姆斯 30.16 -3.61 10% $3.02 166
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 33.33 -6.51 15% $5.00 151
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 309.71 -0.37 15% $46.46 17
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.54 -0.78 15% $5.93 127
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 172.83 0.83 15% $25.92 29
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 197.02 0.53 15% $29.55 26
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 381.96 0.19 15% $57.29 14
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 72.63 -2.01 15% $10.89 69
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 69.70 -3.97 15% $10.46 72
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 31.77 -0.35 15% $4.77 158
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 143.14 2.24 15% $21.47 35

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image