元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0439 | -0.78 | 3.33% | 0.01 | $34.76 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 136.51 | 0.32 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2121 | -0.50 | 3.33% | $40.36 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9548 | -0.19 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2891 | 0.17 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6878 | -0.39 | 5% | $34.39 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6221 | -0.26 | 5% | $31.11 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1816.60 | -0.12 | 5% | 0.01 | $90.83 | ||
XAG/USD(白銀) | 20.74 | -0.67 | 10% | $103.70 | |||
XTI/USD(西德州) | 109.78 | -1.77 | 10% | $109.78 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 112.45 | -1.19 | 10% | $112.45 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31029.31 | 0.27 | 5% | 0.1 | $155.15 | ||
SPX500(S&P500) | 3818.83 | -0.07 | 5% | 1 | $190.94 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11658.26 | 0.18 | 5% | 1 | $582.91 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13003.35 | -1.73 | 5% | 0.1 | $678.71 | ||
NK225(日經225指數) | 26804.60 | -0.91 | 5% | 1 | $9.82 | ||
HSI50(恆生指數) | 21996.89 | -1.88 | 10% | 0.1 | $280.33 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 139.23 | 1.30 | 15% | $20.88 | 36 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.20 | -1.56 | 15% | $25.98 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 77.99 | -3.45 | 20% | $15.60 | 65 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 147.27 | -0.82 | 15% | $22.09 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 91.94 | -3.24 | 20% | $18.39 | 55 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.29 | -1.30 | 10% | $3.73 | 135 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 56.02 | -3.18 | 20% | $11.20 | 90 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 155.42 | -2.75 | 20% | $31.08 | 33 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 130.23 | -1.04 | 20% | $26.05 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 152.78 | -0.90 | 15% | $22.92 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 72.55 | -0.62 | 20% | $14.51 | 69 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 95.81 | -2.78 | 20% | $19.16 | 53 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 96.84 | 0.72 | 20% | $19.37 | 52 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 260.26 | 1.47 | 10% | $26.03 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.21 | 0.92 | 15% | $10.38 | 73 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 368.50 | 0.78 | 10% | $36.85 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 121.21 | -0.40 | 15% | $18.18 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 389.66 | 0.87 | 15% | $58.45 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.88 | -0.42 | 15% | $6.43 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 209.73 | -0.24 | 10% | $20.97 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 45.60 | -0.70 | 20% | $9.12 | 110 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.79 | 0.42 | 15% | $4.32 | 174 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 166.26 | 1.22 | 15% | $24.94 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.28 | -0.30 | 15% | $1.99 | 377 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.38 | -0.37 | 15% | $4.86 | 155 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.05 | -1.48 | 25% | $7.01 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.44 | 0.24 | 10% | $4.24 | 118 |
General Electric | GE | 奇異 | 63.69 | -3.32 | 20% | $12.74 | 79 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 117.90 | 0.72 | 15% | $17.69 | 43 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.07 | -4.74 | 15% | $2.26 | 332 |
HP | HPQ | 惠普 | 33.61 | -2.41 | 20% | $6.72 | 149 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.68 | -2.78 | 20% | $2.94 | 341 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 51.99 | -1.98 | 15% | $7.80 | 97 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.52 | -2.46 | 20% | $2.30 | 435 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 33.45 | -1.59 | 10% | $3.35 | 150 |
American Express | AXP | 美國運通 | 139.47 | -1.91 | 15% | $20.92 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.86 | -1.24 | 20% | $6.37 | 157 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 303.28 | 1.27 | 20% | $60.66 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.30 | -0.45 | 20% | $23.06 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.10 | -0.23 | 20% | $9.42 | 107 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 50.80 | -1.95 | 15% | $7.62 | 99 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 63.62 | -0.86 | 20% | $12.72 | 79 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 67.15 | -2.47 | 20% | $13.43 | 75 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 121.92 | -0.37 | 10% | $12.19 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 247.74 | 2.02 | 10% | $24.77 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 76.43 | 0.12 | 15% | $11.46 | 66 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.77 | -2.23 | 25% | $2.19 | 571 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 273.87 | 1.38 | 10% | $27.39 | 19 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 35.91 | -2.47 | 20% | $7.18 | 140 |
Amgen | AMGN | 安進 | 245.43 | 0.79 | 15% | $36.81 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.99 | 0.03 | 10% | $17.70 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 92.51 | 0.67 | 10% | $9.25 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 50.94 | 0.55 | 15% | $7.64 | 99 |
Biogen | BIIB | 百健 | 205.23 | 1.34 | 15% | $30.78 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.80 | 0.80 | 10% | $3.78 | 133 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 78.28 | -0.53 | 10% | $7.83 | 64 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 323.00 | 1.69 | 10% | $32.30 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 90.42 | 1.37 | 10% | $9.04 | 56 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 142.20 | 0.91 | 10% | $14.22 | 36 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.73 | 0.72 | 10% | $6.27 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 166.73 | 1.66 | 10% | $16.67 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 108.92 | 1.42 | 15% | $16.34 | 46 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 42.67 | 0.05 | 15% | $6.40 | 118 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.95 | 1.65 | 10% | $2.10 | 239 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.94 | 0.95 | 10% | $5.09 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 181.13 | 0.67 | 10% | $18.11 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 36.10 | -6.89 | 25% | $9.03 | 139 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 113.22 | -4.30 | 20% | $22.64 | 45 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 88.12 | -3.69 | 15% | $13.22 | 57 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 32.18 | -3.04 | 25% | $8.05 | 156 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.51 | -0.72 | 10% | $3.15 | 159 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 36.18 | -2.14 | 15% | $5.43 | 139 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 310.05 | 0.23 | 15% | $46.51 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.29 | -0.40 | 15% | $6.04 | 125 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 170.69 | -1.01 | 15% | $25.60 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 206.31 | -1.76 | 15% | $30.95 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 380.34 | -0.08 | 15% | $57.05 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 74.48 | -0.72 | 15% | $11.17 | 68 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.05 | -3.48 | 15% | $10.96 | 69 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.73 | -0.56 | 15% | $4.76 | 158 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 139.53 | -0.08 | 15% | $20.93 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356