元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0521 | -0.58 | 3.33% | 0.01 | $35.03 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 136.08 | 0.49 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2182 | -0.67 | 3.33% | $40.57 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9566 | 0.14 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2869 | -0.03 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6905 | -0.23 | 5% | $34.53 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6237 | -0.97 | 5% | $31.19 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1818.80 | -0.16 | 5% | 0.01 | $90.94 | ||
XAG/USD(白銀) | 20.88 | -1.28 | 10% | $104.40 | |||
XTI/USD(西德州) | 111.76 | 2.00 | 10% | $111.76 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 113.80 | 2.54 | 10% | $113.80 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30946.99 | -1.56 | 5% | 0.1 | $154.73 | ||
SPX500(S&P500) | 3821.55 | -2.01 | 5% | 1 | $191.08 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11637.77 | -3.09 | 5% | 1 | $581.89 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13231.82 | 0.35 | 5% | 0.1 | $696.06 | ||
NK225(日經225指數) | 27049.47 | 0.66 | 5% | 1 | $9.94 | ||
HSI50(恆生指數) | 22418.97 | 0.85 | 10% | 0.1 | $285.69 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 137.44 | -2.98 | 15% | $20.62 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 175.95 | -1.31 | 15% | $26.39 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 80.78 | -6.24 | 20% | $16.16 | 62 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 148.49 | -1.39 | 15% | $22.27 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 95.02 | -2.65 | 20% | $19.00 | 53 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.78 | -2.20 | 10% | $3.78 | 133 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 57.86 | -1.57 | 20% | $11.57 | 87 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 159.82 | -5.26 | 20% | $31.96 | 32 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 131.60 | 3.48 | 20% | $26.32 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 154.16 | -0.94 | 15% | $23.12 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 73.00 | -1.12 | 20% | $14.60 | 69 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 98.55 | -1.25 | 20% | $19.71 | 51 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 96.15 | -0.63 | 20% | $19.23 | 53 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 256.48 | -3.17 | 10% | $25.65 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 68.58 | -2.60 | 15% | $10.29 | 73 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 365.63 | -4.05 | 10% | $36.56 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 121.70 | -1.78 | 15% | $18.26 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 386.29 | -4.55 | 15% | $57.94 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.06 | -1.62 | 15% | $6.46 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 210.24 | -3.17 | 10% | $21.02 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 45.92 | -1.52 | 20% | $9.18 | 109 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.67 | -1.71 | 15% | $4.30 | 175 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 164.26 | -2.72 | 15% | $24.64 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.32 | -2.42 | 15% | $2.00 | 376 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.50 | -2.37 | 15% | $4.88 | 154 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.47 | -0.07 | 25% | $7.12 | 176 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.34 | -1.10 | 10% | $4.23 | 119 |
General Electric | GE | 奇異 | 65.88 | -1.24 | 20% | $13.18 | 76 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 117.06 | -2.91 | 15% | $17.56 | 43 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.82 | -2.47 | 15% | $2.37 | 317 |
HP | HPQ | 惠普 | 34.44 | -2.60 | 20% | $6.89 | 146 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.10 | -2.89 | 20% | $3.02 | 332 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 53.04 | -3.83 | 15% | $7.96 | 95 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.81 | -1.91 | 20% | $2.36 | 424 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 33.99 | -1.85 | 10% | $3.40 | 148 |
American Express | AXP | 美國運通 | 142.19 | -1.46 | 15% | $21.33 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.26 | -0.28 | 20% | $6.45 | 155 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 299.49 | -0.43 | 20% | $59.90 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.82 | -0.48 | 20% | $23.16 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.21 | -1.30 | 20% | $9.44 | 106 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.81 | -0.21 | 15% | $7.77 | 97 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 64.17 | 0.03 | 20% | $12.83 | 78 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 68.85 | -4.56 | 20% | $13.77 | 73 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 122.37 | -1.41 | 10% | $12.24 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 242.83 | -1.70 | 10% | $24.28 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 76.34 | -1.73 | 15% | $11.45 | 66 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.97 | -3.34 | 25% | $2.24 | 558 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 270.15 | -4.44 | 10% | $27.02 | 19 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 36.82 | -2.28 | 20% | $7.36 | 136 |
Amgen | AMGN | 安進 | 243.51 | -0.55 | 15% | $36.53 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.94 | -2.84 | 10% | $17.69 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 91.89 | -2.67 | 10% | $9.19 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 50.66 | -2.35 | 15% | $7.60 | 99 |
Biogen | BIIB | 百健 | 202.51 | -5.18 | 15% | $30.38 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.50 | -0.85 | 10% | $3.75 | 134 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 78.70 | -1.60 | 10% | $7.87 | 64 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 317.62 | -2.95 | 10% | $31.76 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.20 | -1.40 | 10% | $8.92 | 57 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 140.92 | -1.63 | 10% | $14.09 | 36 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.28 | -1.00 | 10% | $6.23 | 81 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 164.01 | -1.41 | 10% | $16.40 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 107.40 | -5.14 | 15% | $16.11 | 47 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 42.65 | -3.90 | 15% | $6.40 | 118 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.61 | -0.82 | 10% | $2.06 | 243 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.46 | -0.98 | 10% | $5.05 | 100 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 179.92 | -1.04 | 10% | $17.99 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 38.77 | 3.47 | 25% | $9.69 | 129 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 118.31 | 4.00 | 20% | $23.66 | 43 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.50 | 2.77 | 15% | $13.73 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 33.19 | 2.98 | 25% | $8.30 | 151 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.74 | 3.76 | 10% | $3.17 | 158 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 36.97 | 3.01 | 15% | $5.55 | 136 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 309.34 | -1.60 | 15% | $46.40 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.45 | -0.61 | 15% | $6.07 | 124 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 172.44 | -1.88 | 15% | $25.87 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 210.01 | -2.52 | 15% | $31.50 | 24 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 380.65 | -2.04 | 15% | $57.10 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 75.02 | -1.07 | 15% | $11.25 | 67 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 75.68 | 2.70 | 15% | $11.35 | 67 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.91 | -0.99 | 15% | $4.79 | 157 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 139.64 | -3.99 | 15% | $20.95 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356