元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0521 | -0.42 | 3.33% | 0.01 | $35.03 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 134.91 | -0.87 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2256 | -0.04 | 3.33% | $40.81 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9610 | 0.00 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2997 | 0.39 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6892 | -0.48 | 5% | $34.46 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6277 | -0.13 | 5% | $31.39 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1821.70 | -0.83 | 5% | 0.01 | $91.09 | ||
XAG/USD(白銀) | 20.93 | -2.06 | 10% | $104.65 | |||
XTI/USD(西德州) | 104.27 | -1.81 | 10% | $104.27 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 106.46 | -2.02 | 10% | $106.46 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30677.36 | 0.64 | 5% | 0.1 | $153.39 | ||
SPX500(S&P500) | 3795.73 | 0.95 | 5% | 1 | $189.79 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11697.68 | 1.47 | 5% | 1 | $584.88 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 12912.59 | -1.76 | 5% | 0.1 | $679.27 | ||
NK225(日經225指數) | 26171.25 | 0.08 | 5% | 1 | $9.70 | ||
HSI50(恆生指數) | 21273.87 | 1.26 | 10% | 0.1 | $271.03 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 138.27 | 2.16 | 15% | $20.74 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 174.57 | -1.78 | 15% | $26.19 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 82.43 | -1.58 | 20% | $16.49 | 61 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 145.54 | -1.43 | 15% | $21.83 | 35 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 93.28 | -0.70 | 20% | $18.66 | 54 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.41 | 0.08 | 10% | $3.74 | 134 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 56.22 | -0.21 | 20% | $11.24 | 89 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 162.25 | -0.83 | 20% | $32.45 | 31 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 120.09 | -1.69 | 20% | $24.02 | 42 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 151.14 | -0.96 | 15% | $22.67 | 34 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 70.56 | -1.12 | 20% | $14.11 | 71 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 94.98 | -0.28 | 20% | $19.00 | 53 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 98.42 | 1.06 | 20% | $19.68 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 258.86 | 2.26 | 10% | $25.89 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 67.63 | 1.65 | 15% | $10.14 | 74 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 376.64 | 3.10 | 10% | $37.66 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 118.54 | -0.04 | 15% | $17.78 | 43 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 400.75 | 5.23 | 15% | $60.11 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.93 | -1.47 | 15% | $6.44 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 211.08 | 0.61 | 10% | $21.11 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 46.14 | 4.44 | 20% | $9.23 | 109 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.22 | 0.21 | 15% | $4.23 | 178 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 163.89 | 3.88 | 15% | $24.58 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.16 | 0.61 | 15% | $1.97 | 380 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.61 | 0.19 | 15% | $4.74 | 159 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.53 | -2.67 | 25% | $6.38 | 196 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 41.12 | -0.29 | 10% | $4.11 | 122 |
General Electric | GE | 奇異 | 64.07 | -0.73 | 20% | $12.81 | 79 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 118.60 | 4.22 | 15% | $17.79 | 43 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.74 | -2.66 | 15% | $2.36 | 318 |
HP | HPQ | 惠普 | 33.87 | 0.39 | 20% | $6.77 | 148 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.58 | 0.00 | 20% | $2.92 | 343 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 52.89 | -1.25 | 15% | $7.93 | 95 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.56 | 0.70 | 20% | $2.31 | 433 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 32.99 | 0.49 | 10% | $3.30 | 152 |
American Express | AXP | 美國運通 | 141.65 | -1.90 | 15% | $21.25 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.08 | -1.60 | 20% | $6.42 | 156 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 286.17 | 0.57 | 20% | $57.23 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 113.92 | -1.09 | 20% | $22.78 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.35 | -1.80 | 20% | $9.27 | 108 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 49.60 | -3.46 | 15% | $7.44 | 101 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 62.03 | -0.66 | 20% | $12.41 | 81 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 71.29 | 2.02 | 20% | $14.26 | 71 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 123.62 | 2.43 | 10% | $12.36 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 243.58 | 0.21 | 10% | $24.36 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 75.20 | 2.59 | 15% | $11.28 | 67 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.69 | -0.23 | 25% | $2.17 | 576 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 275.42 | 2.39 | 10% | $27.54 | 19 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 38.38 | -0.60 | 20% | $7.68 | 131 |
Amgen | AMGN | 安進 | 243.09 | 1.23 | 15% | $36.46 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 179.66 | 2.23 | 10% | $17.97 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 92.00 | 3.19 | 10% | $9.20 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 50.09 | 2.08 | 15% | $7.51 | 100 |
Biogen | BIIB | 百健 | 211.38 | 2.12 | 15% | $31.71 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 36.94 | -0.24 | 10% | $3.69 | 136 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.69 | 1.49 | 10% | $7.77 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 312.72 | 1.97 | 10% | $31.27 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 88.67 | -0.65 | 10% | $8.87 | 57 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 142.30 | 2.74 | 10% | $14.23 | 36 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 61.88 | 1.19 | 10% | $6.19 | 81 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 164.10 | 1.28 | 10% | $16.41 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 112.44 | 3.20 | 15% | $16.87 | 45 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 42.97 | -0.37 | 15% | $6.45 | 117 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.61 | 1.43 | 10% | $2.06 | 243 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 52.09 | 2.56 | 10% | $5.21 | 96 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 178.63 | 1.41 | 10% | $17.86 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 36.21 | -3.44 | 25% | $9.05 | 139 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 107.17 | -3.25 | 20% | $21.43 | 47 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 85.21 | -3.02 | 15% | $12.78 | 59 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 30.04 | -6.39 | 25% | $7.51 | 167 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 30.41 | -0.52 | 10% | $3.04 | 165 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 34.98 | -6.77 | 15% | $5.25 | 143 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 306.74 | 0.70 | 15% | $46.01 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.71 | 0.30 | 15% | $5.96 | 126 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.83 | 1.20 | 15% | $25.47 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 207.42 | -0.52 | 15% | $31.11 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 378.06 | 0.98 | 15% | $56.71 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 73.54 | -1.37 | 15% | $11.03 | 68 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 70.66 | -3.71 | 15% | $10.60 | 71 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.19 | -0.38 | 15% | $4.68 | 161 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 141.59 | 1.57 | 15% | $21.24 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356