Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.06.10

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0616 -0.92 3.33% 0.01 $35.35    
USD/JPY(美元/日幣) 134.35 0.11 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2495 -0.34 3.33% $41.61    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9798 0.21 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2698 1.16 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7097 -1.28 5% $35.49    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6382 -0.92 5% $31.91    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1847.30 -0.31 5% 0.01 $92.37    
XAG/USD(白銀) 21.71 -1.41 10% $108.55    
XTI/USD(西德州) 109.51 -0.40 10% $109.51    
XBR/USD(布蘭特) 123.07 -0.41 10% $123.07    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32272.79 -1.94 5% 0.1 $161.36    
SPX500(S&P500) 4017.82 -2.38 5% 1 $200.89    
NAS100(那斯達克100指數) 12269.78 -2.74 5% 1 $613.49    
DAX30(德國DAX指數) 14198.80 -1.71 5% 0.1 $753.67    
NK225(日經225指數) 28246.53 0.04 5% 1 $10.51    
HSI50(恆生指數) 21869.05 -0.66 10% 0.1 $278.64    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 142.64 -3.60 15% $21.40 36
Honeywell International HON 漢威國際 192.01 -1.29 15% $28.80 27
Advanced Micro Devices AMD 超微 98.80 -3.04 20% $19.76 51
Analog Devices ADI 亞德諾 161.61 -2.06 15% $24.24 31
Applied Materials AMAT 應用材料 107.24 -4.64 20% $21.45 47
Intel INTC 英特爾 40.01 -2.96 10% $4.00 125
Micron Technology MU 美光科技 66.02 -3.76 20% $13.20 76
NVIDIA NVDA 輝達 180.48 -3.22 20% $36.10 28
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 136.71 -1.62 20% $27.34 37
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 161.58 -2.29 15% $24.24 31
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 79.56 -2.48 20% $15.91 63
Qorvo QRVO 科沃 105.13 -3.89 20% $21.03 48
Citrix Systems CTXS 思杰科技 99.05 0.31 20% $19.81 51
Microsoft MSFT 微軟 264.79 -2.08 10% $26.48 19
Oracle ORCL 甲骨文 69.22 -3.03 15% $10.38 73
Adobe ADBE 奧多比 426.42 -0.56 10% $42.64 12
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 125.55 -1.95 15% $18.83 40
Intuit INTU 直覺軟體 400.55 -3.36 15% $60.08 13
Cisco Systems CSCO 思科 44.26 -1.47 15% $6.64 113
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 214.25 -1.66 10% $21.43 24
Ciena CIEN Ciena Corp 46.76 -3.53 20% $9.35 107
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 29.58 -2.21 15% $4.44 170
VeriSign VRSN 威瑞信 173.61 -2.03 15% $26.04 29
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.41 -2.96 15% $2.16 347
Corning Incorporated GLW 康寧 34.26 -4.36 15% $5.14 146
Arconic ARNC 奧科寧克 29.28 -1.58 25% $7.32 171
International Paper IP 國際紙業 46.28 -2.12 10% $4.63 109
General Electric GE 奇異 74.78 -3.08 20% $14.96 67
Agilent Technologies A 安捷倫科技 124.14 -2.13 15% $18.62 41
Xerox XRX 全錄公司 18.54 -2.68 15% $2.78 270
HP HPQ 惠普 36.67 -3.37 20% $7.33 137
Flex FLEX 偉創力 16.85 -0.59 20% $3.37 297
Jabil JBL 捷普科技 60.97 -1.18 15% $9.15 83
Ford Motor F 福特 13.28 -1.85 20% $2.66 377
General Motors GM 通用汽車 36.65 -2.76 10% $3.67 137
American Express AXP 美國運通 160.98 -3.00 15% $24.15 32
Bank of America BAC 美國銀行 34.51 -3.85 20% $6.90 145
Goldman Sachs Group GS 高盛 304.22 -3.32 20% $60.84 17
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 125.31 -2.10 20% $25.06 40
Citigroup C 花旗集團 49.97 -2.80 20% $9.99 101
American International Group AIG 美國國際集團 55.88 -3.22 15% $8.38 90
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 64.25 -2.25 20% $12.85 78
Best Buy BBY 百思買 74.93 -2.84 20% $14.99 67
Walmart WMT 沃爾瑪 121.02 -1.05 10% $12.10 42
McDonald's MCD 麥當勞 242.16 -1.40 10% $24.22 21
Starbucks SBUX 星巴克 78.91 0.56 15% $11.84 64
Gap GPS 蓋璞 10.12 -4.62 25% $2.53 495
Home Depot HD 家得寶 299.86 0.78 10% $29.99 17
Kohl's KSS 柯爾百貨 46.60 1.84 20% $9.32 108
Amgen AMGN 安進 241.75 -1.52 15% $36.26 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 173.71 -2.01 10% $17.37 29
Merck MRK 默克 88.00 -1.65 10% $8.80 57
Pfizer PFE 輝瑞 51.78 -3.16 15% $7.77 97
Biogen BIIB 百健 202.22 -2.18 15% $30.33 25
Boston Scientific BSX 波士頓科學 37.97 -2.91 10% $3.80 132
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 75.98 -0.26 10% $7.60 66
Eli Lilly and LLY 禮來 303.25 -3.27 10% $30.33 17
Medtronic plc MDT 美敦力 93.20 -2.96 10% $9.32 54
Procter & Gamble PG 寶僑 142.49 -1.81 10% $14.25 36
Coca-Cola KO 可口可樂 61.80 -1.73 10% $6.18 81
PepsiCo PEP 百事可樂 162.78 -1.78 10% $16.28 31
Amazon.com AMZN 亞馬遜 116.15 -4.15 15% $17.42 44
eBay EBAY 電子灣科技 46.69 -2.08 15% $7.00 108
AT&T T 美國電話電報 20.88 -0.81 10% $2.09 240
Verizon Communications VZ 威訊通訊 50.94 -1.18 10% $5.09 99
United Parcel Service UPS 優比速 176.55 -1.61 10% $17.66 29
APA APA 阿帕契控股 50.04 -2.21 25% $12.51 100
EOG Resources EOG 依歐格資源 142.49 -2.23 20% $28.50 36
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 102.33 -2.16 15% $15.35 49
Halliburton HAL 哈里伯頓 42.21 -1.77 25% $10.55 119
Williams Companies WMB 威廉姆斯 35.59 -5.07 10% $3.56 141
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 48.14 -2.88 15% $7.22 104
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 323.00 -1.94 15% $48.45 16
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 41.59 -3.19 15% $6.24 121
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 183.57 -2.33 15% $27.54 28
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 232.42 -2.66 15% $34.86 22
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 401.44 -2.38 15% $60.22 13
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 84.25 -2.36 15% $12.64 60
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.24 -2.21 15% $13.54 56
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.75 -2.51 15% $5.06 149
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 150.47 -1.81 15% $22.57 34

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image