元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0694 | -0.22 | 3.33% | 0.01 | $35.61 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 131.90 | 0.79 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2530 | 0.36 | 3.33% | $41.72 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9703 | 0.99 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2575 | -0.15 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7193 | -0.18 | 5% | $35.97 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6489 | -0.31 | 5% | $32.45 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1840.40 | -0.57 | 5% | 0.01 | $92.02 | ||
XAG/USD(白銀) | 22.12 | 1.00 | 10% | $110.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 118.50 | -0.31 | 10% | $118.50 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 119.51 | -0.18 | 10% | $119.51 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32915.78 | 0.05 | 5% | 0.1 | $164.58 | ||
SPX500(S&P500) | 4121.43 | 0.31 | 5% | 1 | $206.07 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12599.63 | 0.41 | 5% | 1 | $629.98 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14653.81 | 1.34 | 5% | 0.1 | $783.54 | ||
NK225(日經225指數) | 27915.89 | 0.56 | 5% | 1 | $10.58 | ||
HSI50(恆生指數) | 21653.90 | 2.71 | 10% | 0.1 | $276.05 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 146.14 | 0.52 | 15% | $21.92 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 195.19 | 0.19 | 15% | $29.28 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 105.65 | -0.61 | 20% | $21.13 | 48 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 165.27 | 0.02 | 15% | $24.79 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 115.00 | 0.03 | 20% | $23.00 | 44 |
Intel | INTC | 英特爾 | 43.34 | -0.12 | 10% | $4.33 | 116 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 70.45 | 0.73 | 20% | $14.09 | 71 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 187.86 | 0.35 | 20% | $37.57 | 27 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 140.44 | -0.55 | 20% | $28.09 | 36 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 167.76 | -2.65 | 15% | $25.16 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 81.91 | -0.29 | 20% | $16.38 | 62 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 109.83 | 0.71 | 20% | $21.97 | 46 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.34 | -2.04 | 20% | $19.87 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 268.75 | -0.47 | 10% | $26.88 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 72.97 | 1.64 | 15% | $10.95 | 69 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 429.46 | -0.07 | 10% | $42.95 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 129.18 | -0.45 | 15% | $19.38 | 39 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 408.97 | 0.00 | 15% | $61.35 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.33 | 0.18 | 15% | $6.80 | 111 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 221.25 | -1.91 | 10% | $22.13 | 23 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 49.36 | 1.27 | 20% | $9.87 | 102 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.70 | -0.32 | 15% | $4.61 | 163 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 177.76 | 0.03 | 15% | $26.66 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.79 | 0.07 | 15% | $2.22 | 339 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.89 | 0.14 | 15% | $5.38 | 140 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 30.55 | 7.68 | 25% | $7.64 | 164 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.26 | 0.36 | 10% | $4.73 | 106 |
General Electric | GE | 奇異 | 77.00 | 0.04 | 20% | $15.40 | 65 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 127.63 | -0.67 | 15% | $19.14 | 40 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.09 | 1.54 | 15% | $2.86 | 262 |
HP | HPQ | 惠普 | 39.52 | -0.73 | 20% | $7.90 | 127 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.38 | 2.00 | 20% | $3.48 | 288 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.24 | 1.29 | 15% | $9.34 | 81 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.46 | -0.30 | 20% | $2.69 | 372 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.83 | 0.58 | 10% | $3.78 | 133 |
American Express | AXP | 美國運通 | 167.02 | 0.11 | 15% | $25.05 | 30 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.15 | -0.11 | 20% | $7.23 | 139 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 320.51 | 0.57 | 20% | $64.10 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 129.73 | -0.33 | 20% | $25.95 | 39 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 51.40 | 0.14 | 20% | $10.28 | 98 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 58.99 | 2.97 | 15% | $8.85 | 85 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 68.06 | -2.87 | 20% | $13.61 | 74 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 79.27 | -1.39 | 20% | $15.85 | 64 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 124.87 | -0.36 | 10% | $12.49 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 248.07 | -0.12 | 10% | $24.81 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 78.98 | -0.09 | 15% | $11.85 | 64 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.69 | -1.38 | 25% | $2.67 | 468 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 303.89 | -0.39 | 10% | $30.39 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 42.12 | 1.54 | 20% | $8.42 | 119 |
Amgen | AMGN | 安進 | 245.44 | -1.21 | 15% | $36.82 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.40 | -0.01 | 10% | $17.64 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 89.84 | -0.08 | 10% | $8.98 | 56 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.26 | 0.11 | 15% | $7.99 | 94 |
Biogen | BIIB | 百健 | 197.11 | -1.75 | 15% | $29.57 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.38 | -1.33 | 10% | $3.94 | 127 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.25 | 0.11 | 10% | $7.53 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 303.36 | 0.57 | 10% | $30.34 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 95.49 | 0.01 | 10% | $9.55 | 53 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.32 | -0.39 | 10% | $14.53 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.87 | -0.16 | 10% | $6.29 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 165.54 | 0.42 | 10% | $16.55 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 124.79 | 1.99 | 15% | $18.72 | 41 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 47.67 | 1.23 | 15% | $7.15 | 105 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.94 | 0.19 | 10% | $2.09 | 239 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 51.24 | 0.85 | 10% | $5.12 | 98 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 187.11 | 0.87 | 10% | $18.71 | 27 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 48.55 | 0.52 | 25% | $12.14 | 103 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 141.11 | -0.96 | 20% | $28.22 | 36 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 98.84 | -0.25 | 15% | $14.83 | 51 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 41.32 | -1.50 | 25% | $10.33 | 122 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 37.41 | -0.27 | 10% | $3.74 | 134 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 47.22 | -0.53 | 15% | $7.08 | 106 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 329.45 | 0.03 | 15% | $49.42 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 42.60 | 0.54 | 15% | $6.39 | 118 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 187.87 | 0.43 | 15% | $28.18 | 27 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 241.92 | 0.08 | 15% | $36.29 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 411.79 | 0.30 | 15% | $61.77 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 87.49 | 0.95 | 15% | $13.12 | 58 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 89.41 | -0.11 | 15% | $13.41 | 56 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.97 | 0.29 | 15% | $5.25 | 143 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 154.53 | 1.00 | 15% | $23.18 | 33 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356