元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0653 | -0.74 | 3.33% | 0.01 | $35.47 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 130.14 | 1.13 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2484 | -0.93 | 3.33% | $41.57 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9618 | 0.37 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2657 | 0.07 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7175 | 0.01 | 5% | $35.88 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6481 | -0.49 | 5% | $32.41 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1846.57 | 0.55 | 5% | 0.01 | $92.33 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.82 | 1.39 | 10% | $109.10 | |||
XTI/USD(西德州) | 115.26 | 0.51 | 10% | $115.26 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 116.29 | 0.60 | 10% | $116.29 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32813.23 | -0.54 | 5% | 0.1 | $164.07 | ||
SPX500(S&P500) | 4101.23 | -0.75 | 5% | 1 | $205.06 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12548.36 | -0.74 | 5% | 1 | $627.42 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14340.47 | -0.33 | 5% | 0.1 | $763.85 | ||
NK225(日經225指數) | 27457.89 | 0.65 | 5% | 1 | $10.55 | ||
HSI50(恆生指數) | 21294.94 | -0.56 | 10% | 0.1 | $271.35 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 148.71 | -0.09 | 15% | $22.31 | 34 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 191.91 | -0.88 | 15% | $28.79 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 101.22 | -0.63 | 20% | $20.24 | 50 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 164.77 | -2.16 | 15% | $24.72 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 114.46 | -2.41 | 20% | $22.89 | 44 |
Intel | INTC | 英特爾 | 44.11 | -0.70 | 10% | $4.41 | 114 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 73.55 | -0.39 | 20% | $14.71 | 68 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 183.20 | -1.89 | 20% | $36.64 | 28 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 140.02 | -2.23 | 20% | $28.00 | 36 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.42 | -1.32 | 15% | $26.16 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 81.21 | -0.40 | 20% | $16.24 | 62 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 109.59 | -1.93 | 20% | $21.92 | 46 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.84 | 0.15 | 20% | $20.17 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 272.42 | 0.20 | 10% | $27.24 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.60 | -0.44 | 15% | $10.74 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 418.16 | 0.40 | 10% | $41.82 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 126.35 | 1.02 | 15% | $18.95 | 40 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 408.37 | -1.47 | 15% | $61.26 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.23 | 0.40 | 15% | $6.78 | 111 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 217.62 | -0.96 | 10% | $21.76 | 23 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 51.35 | 1.04 | 20% | $10.27 | 98 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.75 | 0.23 | 15% | $4.61 | 163 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 174.37 | -0.10 | 15% | $26.16 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.59 | 0.83 | 15% | $2.19 | 343 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.44 | -1.06 | 15% | $5.32 | 142 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.82 | -1.10 | 25% | $6.96 | 180 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.45 | -2.06 | 10% | $4.75 | 106 |
General Electric | GE | 奇異 | 77.52 | -0.98 | 20% | $15.50 | 65 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 123.09 | -3.50 | 15% | $18.46 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.92 | 0.53 | 15% | $2.84 | 265 |
HP | HPQ | 惠普 | 40.34 | 3.86 | 20% | $8.07 | 124 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.85 | -1.29 | 20% | $3.37 | 297 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 60.63 | -1.45 | 15% | $9.09 | 83 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.55 | -0.95 | 20% | $2.71 | 370 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.27 | -1.06 | 10% | $3.83 | 131 |
American Express | AXP | 美國運通 | 165.76 | -1.81 | 15% | $24.86 | 31 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.67 | -1.42 | 20% | $7.33 | 137 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 321.85 | -1.53 | 20% | $64.37 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 129.91 | -1.75 | 20% | $25.98 | 39 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 52.39 | -1.91 | 20% | $10.48 | 96 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 57.84 | -1.43 | 15% | $8.68 | 87 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 69.57 | -0.76 | 20% | $13.91 | 72 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 80.08 | -2.41 | 20% | $16.02 | 63 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 125.45 | -2.47 | 10% | $12.55 | 40 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 249.28 | -1.16 | 10% | $24.93 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 76.28 | -2.83 | 15% | $11.44 | 66 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.85 | -1.63 | 25% | $2.71 | 461 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 297.19 | -1.84 | 10% | $29.72 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 40.20 | -0.30 | 20% | $8.04 | 125 |
Amgen | AMGN | 安進 | 253.42 | -1.29 | 15% | $38.01 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 177.71 | -1.01 | 10% | $17.77 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 91.14 | -0.97 | 10% | $9.11 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 52.37 | -1.26 | 15% | $7.86 | 96 |
Biogen | BIIB | 百健 | 200.00 | 0.00 | 15% | $30.00 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.92 | -2.66 | 10% | $3.99 | 126 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 74.96 | -0.65 | 10% | $7.50 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 311.08 | -0.75 | 10% | $31.11 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 97.78 | -2.37 | 10% | $9.78 | 52 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.64 | -1.51 | 10% | $14.56 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.07 | -0.49 | 10% | $6.31 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 166.49 | -0.75 | 10% | $16.65 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2433.68 | 1.23 | 15% | $365.05 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 46.97 | -3.49 | 15% | $7.05 | 107 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.22 | -0.33 | 10% | $2.12 | 236 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 51.40 | 0.21 | 10% | $5.14 | 98 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 180.23 | -1.11 | 10% | $18.02 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.62 | 1.30 | 25% | $11.91 | 105 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 139.93 | 2.17 | 20% | $27.99 | 36 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 97.84 | 1.92 | 15% | $14.68 | 52 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 41.40 | 2.22 | 25% | $10.35 | 121 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 37.43 | 1.00 | 10% | $3.74 | 134 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 46.68 | 1.57 | 15% | $7.00 | 108 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 328.36 | -0.56 | 15% | $49.25 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 42.34 | -0.70 | 15% | $6.35 | 119 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 184.26 | -0.57 | 15% | $27.64 | 28 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 240.56 | -1.64 | 15% | $36.08 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 409.59 | -0.81 | 15% | $61.44 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 85.17 | -1.00 | 15% | $12.78 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 88.62 | 1.63 | 15% | $13.29 | 57 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.90 | -1.61 | 15% | $5.24 | 144 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 152.93 | -1.04 | 15% | $22.94 | 33 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356