元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0682 | -0.48 | 3.33% | 0.01 | $35.57 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 127.26 | 0.32 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2576 | 0.38 | 3.33% | $41.88 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9607 | 0.08 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2814 | -0.02 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7085 | -0.30 | 5% | $35.43 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6473 | 0.23 | 5% | $32.37 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1852.40 | -0.71 | 5% | 0.01 | $92.62 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.99 | -0.59 | 10% | $109.95 | |||
XTI/USD(西德州) | 110.33 | 0.51 | 10% | $110.33 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 114.03 | 0.41 | 10% | $114.03 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32120.28 | 0.60 | 5% | 0.1 | $160.60 | ||
SPX500(S&P500) | 3978.73 | 0.95 | 5% | 1 | $198.94 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11943.93 | 1.48 | 5% | 1 | $597.20 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14007.93 | 0.63 | 5% | 0.1 | $748.16 | ||
NK225(日經225指數) | 26677.80 | -0.26 | 5% | 1 | $10.48 | ||
HSI50(恆生指數) | 20171.27 | 0.29 | 10% | 0.1 | $256.97 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 140.52 | 0.11 | 15% | $21.08 | 36 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 190.44 | 0.25 | 15% | $28.57 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 92.65 | 1.63 | 20% | $18.53 | 54 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 162.32 | 0.29 | 15% | $24.35 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 108.53 | 1.82 | 20% | $21.71 | 47 |
Intel | INTC | 英特爾 | 42.20 | 1.27 | 10% | $4.22 | 119 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 67.87 | 1.88 | 20% | $13.57 | 74 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 169.75 | 5.08 | 20% | $33.95 | 30 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 131.23 | 2.10 | 20% | $26.25 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 170.01 | 1.28 | 15% | $25.50 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.61 | 0.11 | 20% | $15.72 | 64 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 104.38 | 2.17 | 20% | $20.88 | 48 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.64 | 0.12 | 20% | $19.93 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 262.52 | 1.12 | 10% | $26.25 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.83 | 1.16 | 15% | $10.47 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 402.50 | 1.03 | 10% | $40.25 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 123.29 | -0.16 | 15% | $18.49 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 388.45 | 8.21 | 15% | $58.27 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 44.00 | 0.53 | 15% | $6.60 | 114 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 213.44 | -0.56 | 10% | $21.34 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 49.58 | 1.45 | 20% | $9.92 | 101 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.07 | 1.18 | 15% | $4.51 | 167 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 170.98 | 2.62 | 15% | $25.65 | 30 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.15 | -0.14 | 15% | $2.12 | 354 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.70 | 1.29 | 15% | $5.06 | 149 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.01 | 1.49 | 25% | $7.00 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.89 | 1.48 | 10% | $4.79 | 105 |
General Electric | GE | 奇異 | 74.53 | 0.01 | 20% | $14.91 | 68 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 120.38 | -3.24 | 15% | $18.06 | 42 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.58 | 1.68 | 15% | $2.64 | 285 |
HP | HPQ | 惠普 | 35.57 | 2.30 | 20% | $7.11 | 141 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.11 | 3.07 | 20% | $3.22 | 311 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.79 | 2.05 | 15% | $8.67 | 87 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.71 | 2.33 | 20% | $2.54 | 394 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.98 | 2.19 | 10% | $3.60 | 139 |
American Express | AXP | 美國運通 | 160.51 | 3.14 | 15% | $24.08 | 32 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.84 | 0.53 | 20% | $7.17 | 140 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 314.90 | 0.30 | 20% | $62.98 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 127.24 | 0.70 | 20% | $25.45 | 40 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 52.70 | 0.04 | 20% | $10.54 | 95 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 56.67 | 0.28 | 15% | $8.50 | 89 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 65.80 | 2.91 | 20% | $13.16 | 76 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 80.06 | 8.97 | 20% | $16.01 | 63 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 123.37 | -0.61 | 10% | $12.34 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 244.01 | -0.21 | 10% | $24.40 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 72.48 | -0.33 | 15% | $10.87 | 69 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.65 | 12.46 | 25% | $2.66 | 470 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 293.57 | 1.96 | 10% | $29.36 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 40.48 | 11.89 | 20% | $8.10 | 124 |
Amgen | AMGN | 安進 | 253.01 | 0.44 | 15% | $37.95 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 179.62 | -0.98 | 10% | $17.96 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 93.75 | -0.94 | 10% | $9.38 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.71 | 0.56 | 15% | $8.06 | 94 |
Biogen | BIIB | 百健 | 202.36 | -0.09 | 15% | $30.35 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.09 | -0.15 | 10% | $4.01 | 125 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.24 | 0.14 | 10% | $7.72 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 307.01 | 0.34 | 10% | $30.70 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 105.54 | -0.05 | 10% | $10.55 | 48 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.21 | -1.64 | 10% | $14.52 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.07 | 0.08 | 10% | $6.41 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 168.97 | 0.69 | 10% | $16.90 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2135.50 | 2.57 | 15% | $320.33 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.81 | 1.43 | 15% | $6.72 | 112 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.30 | 0.66 | 10% | $2.13 | 235 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 51.24 | 1.10 | 10% | $5.12 | 98 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 173.86 | -0.14 | 10% | $17.39 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.55 | 4.42 | 25% | $11.39 | 110 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 133.07 | 2.96 | 20% | $26.61 | 38 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 96.30 | 2.01 | 15% | $14.45 | 52 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 38.78 | 0.78 | 25% | $9.70 | 129 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 36.69 | 1.33 | 10% | $3.67 | 137 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 45.05 | 2.62 | 15% | $6.76 | 111 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 321.28 | 0.59 | 15% | $48.19 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.93 | 0.49 | 15% | $6.14 | 123 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 178.73 | 1.80 | 15% | $26.81 | 28 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 228.59 | 2.08 | 15% | $34.29 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 397.37 | 0.88 | 15% | $59.61 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 83.82 | 0.44 | 15% | $12.57 | 60 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 85.99 | 2.07 | 15% | $12.90 | 59 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.19 | 0.80 | 15% | $5.13 | 147 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 141.71 | 2.82 | 15% | $21.26 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356