元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0734 | 0.40 | 3.33% | 0.01 | $35.74 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 126.85 | -0.81 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2529 | -0.42 | 3.33% | $41.72 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9599 | -0.59 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2816 | 0.38 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7106 | -0.01 | 5% | $35.53 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6458 | -0.11 | 5% | $32.29 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1865.70 | 0.70 | 5% | 0.01 | $93.29 | ||
XAG/USD(白銀) | 22.12 | 1.47 | 10% | $110.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 109.77 | -0.47 | 10% | $109.77 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 113.56 | 0.12 | 10% | $113.56 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31928.62 | 0.15 | 5% | 0.1 | $159.64 | ||
SPX500(S&P500) | 3941.48 | -0.81 | 5% | 1 | $197.07 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11769.84 | -2.20 | 5% | 1 | $588.49 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13919.75 | -1.80 | 5% | 0.1 | $747.07 | ||
NK225(日經225指數) | 26748.14 | -0.94 | 5% | 1 | $10.54 | ||
HSI50(恆生指數) | 20112.10 | -1.75 | 10% | 0.1 | $256.23 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 140.36 | -1.92 | 15% | $21.05 | 36 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 189.96 | 0.20 | 15% | $28.49 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 91.16 | -4.11 | 20% | $18.23 | 55 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 161.85 | 0.19 | 15% | $24.28 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 106.59 | -3.04 | 20% | $21.32 | 47 |
Intel | INTC | 英特爾 | 41.67 | -0.79 | 10% | $4.17 | 120 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 66.62 | -4.27 | 20% | $13.32 | 76 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 161.54 | -4.40 | 20% | $32.31 | 31 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 128.53 | -2.72 | 20% | $25.71 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 167.86 | -1.22 | 15% | $25.18 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.52 | -0.44 | 20% | $15.70 | 64 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 102.16 | -3.56 | 20% | $20.43 | 49 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.52 | -0.26 | 20% | $19.90 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 259.62 | -0.40 | 10% | $25.96 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.03 | -1.44 | 15% | $10.35 | 73 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 398.41 | -2.05 | 10% | $39.84 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 123.49 | -0.51 | 15% | $18.52 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 358.97 | -3.34 | 15% | $53.85 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.77 | 0.97 | 15% | $6.57 | 115 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 214.65 | 0.87 | 10% | $21.47 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 48.87 | -2.63 | 20% | $9.77 | 103 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 29.72 | 0.37 | 15% | $4.46 | 169 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 166.62 | -0.05 | 15% | $24.99 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.17 | -0.77 | 15% | $2.13 | 353 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.27 | -1.45 | 15% | $4.99 | 151 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.60 | -0.18 | 25% | $6.90 | 182 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.19 | -1.97 | 10% | $4.72 | 106 |
General Electric | GE | 奇異 | 74.52 | -1.25 | 20% | $14.90 | 68 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 124.41 | -1.25 | 15% | $18.66 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.29 | -0.97 | 15% | $2.59 | 290 |
HP | HPQ | 惠普 | 34.77 | -0.83 | 20% | $6.95 | 144 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.63 | -3.46 | 20% | $3.13 | 320 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 56.63 | -2.41 | 15% | $8.49 | 89 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.42 | -3.20 | 20% | $2.48 | 403 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.21 | -2.19 | 10% | $3.52 | 143 |
American Express | AXP | 美國運通 | 155.63 | -2.14 | 15% | $23.34 | 33 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.65 | -0.61 | 20% | $7.13 | 141 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 313.95 | -0.84 | 20% | $62.79 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 126.36 | 1.41 | 20% | $25.27 | 40 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 52.68 | -0.17 | 20% | $10.54 | 95 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 56.51 | -0.74 | 15% | $8.48 | 89 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 63.94 | -2.04 | 20% | $12.79 | 79 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 73.47 | 1.21 | 20% | $14.69 | 69 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 124.13 | 1.25 | 10% | $12.41 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 244.52 | 2.74 | 10% | $24.45 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 72.72 | -0.95 | 15% | $10.91 | 69 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.47 | -8.33 | 25% | $2.37 | 528 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 287.92 | 0.66 | 10% | $28.79 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 36.18 | -5.39 | 20% | $7.24 | 139 |
Amgen | AMGN | 安進 | 251.89 | 1.14 | 15% | $37.78 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 181.40 | 1.09 | 10% | $18.14 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 94.64 | 0.86 | 10% | $9.46 | 53 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.41 | 1.00 | 15% | $8.01 | 94 |
Biogen | BIIB | 百健 | 202.54 | 1.57 | 15% | $30.38 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.15 | 0.65 | 10% | $4.02 | 125 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.13 | 0.56 | 10% | $7.71 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 305.96 | 1.11 | 10% | $30.60 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 105.59 | 1.28 | 10% | $10.56 | 48 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 147.63 | 1.78 | 10% | $14.76 | 34 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.02 | 1.85 | 10% | $6.40 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 167.82 | 1.34 | 10% | $16.78 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2082.00 | -3.21 | 15% | $312.30 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.18 | -2.24 | 15% | $6.63 | 114 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.16 | 2.03 | 10% | $2.12 | 237 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.68 | 2.03 | 10% | $5.07 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 174.11 | -0.16 | 10% | $17.41 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.62 | -1.20 | 25% | $10.91 | 115 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 129.25 | 0.92 | 20% | $25.85 | 39 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 94.40 | 0.54 | 15% | $14.16 | 53 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 38.48 | 0.39 | 25% | $9.62 | 130 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 36.21 | 0.53 | 10% | $3.62 | 139 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 43.90 | 0.21 | 15% | $6.59 | 114 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 319.39 | 0.17 | 15% | $47.91 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.73 | -1.74 | 15% | $6.11 | 123 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 175.57 | -1.48 | 15% | $26.34 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 223.93 | -2.64 | 15% | $33.59 | 23 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 393.89 | -0.76 | 15% | $59.08 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 83.45 | -0.57 | 15% | $12.52 | 60 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 84.25 | 0.38 | 15% | $12.64 | 60 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.92 | -0.21 | 15% | $5.09 | 148 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 137.82 | -2.57 | 15% | $20.67 | 37 |
元大槓桿贏家計畫
外匯贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356