元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0560 | -0.23 | 3.33% | 0.01 | $35.16 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 127.85 | 0.01 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2487 | 0.14 | 3.33% | $41.58 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9737 | 0.23 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2837 | 0.12 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7032 | -0.20 | 5% | $35.16 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6405 | 0.39 | 5% | $32.03 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1846.40 | 0.29 | 5% | 0.01 | $92.32 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.72 | -0.96 | 10% | $108.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 110.28 | 0.35 | 10% | $110.28 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 112.55 | 0.46 | 10% | $112.55 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31261.90 | 0.03 | 5% | 0.1 | $156.31 | ||
SPX500(S&P500) | 3901.36 | 0.01 | 5% | 1 | $195.07 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11835.62 | -0.34 | 5% | 1 | $591.78 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13981.91 | 0.72 | 5% | 0.1 | $738.24 | ||
NK225(日經225指數) | 26739.03 | 1.27 | 5% | 1 | $10.46 | ||
HSI50(恆生指數) | 20717.24 | 2.96 | 10% | 0.1 | $264.00 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 137.59 | 0.17 | 15% | $20.64 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 189.75 | -1.51 | 15% | $28.46 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 93.50 | -3.28 | 20% | $18.70 | 54 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 162.44 | 0.93 | 15% | $24.37 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 106.46 | -3.86 | 20% | $21.29 | 47 |
Intel | INTC | 英特爾 | 41.65 | -0.86 | 10% | $4.17 | 121 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 68.90 | -0.72 | 20% | $13.78 | 73 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 166.94 | -2.51 | 20% | $33.39 | 30 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 131.60 | 0.79 | 20% | $26.32 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 169.81 | 1.31 | 15% | $25.47 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 79.46 | 0.10 | 20% | $15.89 | 63 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 108.61 | 3.61 | 20% | $21.72 | 47 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.27 | -0.19 | 20% | $19.85 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 252.56 | -0.23 | 10% | $25.26 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 68.63 | 2.37 | 15% | $10.29 | 73 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 399.09 | 1.19 | 10% | $39.91 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.03 | 1.18 | 15% | $18.30 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 367.78 | 1.50 | 15% | $55.17 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.94 | 2.92 | 15% | $6.44 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 210.28 | 0.01 | 10% | $21.03 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 49.84 | 0.04 | 20% | $9.97 | 101 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.87 | 0.24 | 15% | $4.33 | 174 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 165.56 | 1.29 | 15% | $24.83 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.23 | -0.42 | 15% | $2.13 | 352 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.13 | -1.16 | 15% | $4.97 | 151 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.55 | 2.23 | 25% | $6.89 | 182 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.48 | -0.71 | 10% | $4.75 | 106 |
General Electric | GE | 奇異 | 75.25 | -0.65 | 20% | $15.05 | 67 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 125.13 | 2.23 | 15% | $18.77 | 40 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.18 | -0.35 | 15% | $2.58 | 292 |
HP | HPQ | 惠普 | 34.65 | -3.02 | 20% | $6.93 | 145 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.80 | -1.80 | 20% | $3.16 | 317 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.45 | -0.21 | 15% | $8.62 | 88 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.50 | -2.72 | 20% | $2.50 | 400 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.40 | -1.99 | 10% | $3.54 | 142 |
American Express | AXP | 美國運通 | 153.24 | -0.49 | 15% | $22.99 | 33 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 33.86 | -1.71 | 20% | $6.77 | 148 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 306.80 | -0.45 | 20% | $61.36 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 117.34 | -0.82 | 20% | $23.47 | 43 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 49.75 | -0.06 | 20% | $9.95 | 101 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 55.62 | -3.94 | 15% | $8.34 | 90 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 63.28 | 0.99 | 20% | $12.66 | 80 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 72.36 | -1.31 | 20% | $14.47 | 70 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 119.20 | 0.11 | 10% | $11.92 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 233.91 | 2.14 | 10% | $23.39 | 22 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 73.39 | 2.03 | 15% | $11.01 | 69 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.93 | -2.32 | 25% | $2.73 | 458 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 287.19 | -0.20 | 10% | $28.72 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 39.20 | -12.97 | 20% | $7.84 | 128 |
Amgen | AMGN | 安進 | 247.50 | 1.12 | 15% | $37.13 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.98 | 1.75 | 10% | $17.70 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 93.55 | 1.59 | 10% | $9.36 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 52.47 | 3.59 | 15% | $7.87 | 96 |
Biogen | BIIB | 百健 | 199.65 | 3.40 | 15% | $29.95 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.22 | -0.68 | 10% | $3.92 | 128 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 76.19 | 0.30 | 10% | $7.62 | 66 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 298.85 | 4.39 | 10% | $29.89 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 102.53 | -0.21 | 10% | $10.25 | 49 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 141.79 | 0.06 | 10% | $14.18 | 36 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.98 | 1.63 | 10% | $6.10 | 82 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 162.21 | 0.63 | 10% | $16.22 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2151.82 | 0.25 | 15% | $322.77 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.31 | -0.69 | 15% | $6.65 | 113 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.40 | 0.94 | 10% | $2.04 | 246 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 49.53 | 0.88 | 10% | $4.95 | 101 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 171.04 | 2.18 | 10% | $17.10 | 30 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 41.66 | 2.06 | 25% | $10.42 | 121 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 122.05 | 0.29 | 20% | $24.41 | 41 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.86 | 0.79 | 15% | $13.78 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.70 | 1.77 | 25% | $9.18 | 137 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.38 | 1.03 | 10% | $3.54 | 142 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 41.12 | 0.66 | 15% | $6.17 | 122 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 312.42 | -0.24 | 15% | $46.86 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 41.14 | 0.41 | 15% | $6.17 | 122 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 176.08 | -0.25 | 15% | $26.41 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 228.17 | 0.05 | 15% | $34.23 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 389.63 | 0.04 | 15% | $58.44 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 82.42 | -0.24 | 15% | $12.36 | 61 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 81.77 | 0.43 | 15% | $12.27 | 62 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.92 | -0.18 | 15% | $4.94 | 152 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 140.41 | -1.74 | 15% | $21.06 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
外匯贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356