元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0584 | 1.15 | 3.33% | 0.01 | $35.24 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 127.84 | -0.31 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2469 | 1.05 | 3.33% | $41.52 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9715 | -1.60 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2822 | -0.50 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7046 | 1.37 | 5% | $35.23 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6380 | 1.37 | 5% | $31.90 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1841.00 | 1.40 | 5% | 0.01 | $92.05 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.93 | 2.57 | 10% | $109.65 | |||
XTI/USD(西德州) | 112.21 | 2.39 | 10% | $112.21 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 112.04 | 2.69 | 10% | $112.04 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31253.13 | -0.75 | 5% | 0.1 | $156.27 | ||
SPX500(S&P500) | 3900.79 | -0.58 | 5% | 1 | $195.04 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11875.63 | -0.44 | 5% | 1 | $593.78 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13882.30 | -0.90 | 5% | 0.1 | $734.65 | ||
NK225(日經225指數) | 26402.84 | -1.89 | 5% | 1 | $10.33 | ||
HSI50(恆生指數) | 20120.68 | -2.54 | 10% | 0.1 | $256.40 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 137.35 | -2.46 | 15% | $20.60 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 192.65 | -0.63 | 15% | $28.90 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 96.67 | 0.41 | 20% | $19.33 | 52 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 160.94 | 0.64 | 15% | $24.14 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 110.74 | -0.54 | 20% | $22.15 | 46 |
Intel | INTC | 英特爾 | 42.01 | -0.80 | 10% | $4.20 | 120 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 69.40 | -2.32 | 20% | $13.88 | 73 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 171.24 | 1.10 | 20% | $34.25 | 30 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 130.57 | 0.09 | 20% | $26.11 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 167.62 | -1.57 | 15% | $25.14 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 79.38 | -0.60 | 20% | $15.88 | 63 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 104.83 | 0.18 | 20% | $20.97 | 48 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.46 | -0.22 | 20% | $19.89 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 253.14 | -0.37 | 10% | $25.31 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 67.04 | -1.84 | 15% | $10.06 | 75 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 394.38 | -0.88 | 10% | $39.44 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 120.61 | -0.77 | 15% | $18.09 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 362.33 | 2.55 | 15% | $54.35 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 41.72 | -13.73 | 15% | $6.26 | 120 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 210.26 | 2.33 | 10% | $21.03 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 49.82 | -2.64 | 20% | $9.96 | 101 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.80 | -3.52 | 15% | $4.32 | 174 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 163.45 | 0.57 | 15% | $24.52 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.29 | -1.52 | 15% | $2.14 | 350 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.52 | -1.59 | 15% | $5.03 | 150 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 26.95 | -2.32 | 25% | $6.74 | 186 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.82 | -1.06 | 10% | $4.78 | 105 |
General Electric | GE | 奇異 | 75.74 | 0.72 | 20% | $15.15 | 67 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 122.40 | 1.33 | 15% | $18.36 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.24 | -1.65 | 15% | $2.59 | 291 |
HP | HPQ | 惠普 | 35.73 | -3.04 | 20% | $7.15 | 140 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.09 | -0.86 | 20% | $3.22 | 311 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.57 | -1.40 | 15% | $8.64 | 87 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.85 | 0.55 | 20% | $2.57 | 390 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 36.12 | 0.81 | 10% | $3.61 | 139 |
American Express | AXP | 美國運通 | 154.00 | -1.35 | 15% | $23.10 | 33 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 34.45 | -1.23 | 20% | $6.89 | 146 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 308.20 | 0.48 | 20% | $61.64 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 118.31 | -1.48 | 20% | $23.66 | 43 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 49.78 | 0.93 | 20% | $9.96 | 101 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 57.90 | -0.69 | 15% | $8.69 | 87 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 62.66 | -0.96 | 20% | $12.53 | 80 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 73.32 | -3.04 | 20% | $14.66 | 69 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 119.07 | -2.74 | 10% | $11.91 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 229.00 | -0.89 | 10% | $22.90 | 22 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 71.93 | 0.91 | 15% | $10.79 | 70 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.19 | -3.12 | 25% | $2.80 | 447 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 287.76 | 0.90 | 10% | $28.78 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 45.04 | 4.43 | 20% | $9.01 | 112 |
Amgen | AMGN | 安進 | 244.77 | 0.33 | 15% | $36.72 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 173.94 | -0.89 | 10% | $17.39 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 92.09 | -0.01 | 10% | $9.21 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 50.65 | 0.50 | 15% | $7.60 | 99 |
Biogen | BIIB | 百健 | 193.09 | -1.34 | 15% | $28.96 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.49 | -1.84 | 10% | $3.95 | 127 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.96 | -1.38 | 10% | $7.60 | 66 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 286.27 | -3.02 | 10% | $28.63 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 102.75 | -0.79 | 10% | $10.28 | 49 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 141.70 | -2.30 | 10% | $14.17 | 36 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.00 | -1.96 | 10% | $6.00 | 84 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 161.20 | -1.50 | 10% | $16.12 | 32 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2146.38 | 0.19 | 15% | $321.96 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.62 | -0.71 | 15% | $6.69 | 113 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.21 | -0.10 | 10% | $2.02 | 248 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 49.10 | 0.43 | 10% | $4.91 | 102 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 167.39 | -2.81 | 10% | $16.74 | 30 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 40.82 | 0.91 | 25% | $10.21 | 123 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 121.70 | -0.72 | 20% | $24.34 | 42 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.14 | 0.54 | 15% | $13.67 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.06 | 0.17 | 25% | $9.02 | 139 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.02 | -0.60 | 10% | $3.50 | 143 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 40.85 | -0.68 | 15% | $6.13 | 123 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 313.18 | -0.75 | 15% | $46.98 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.97 | 1.59 | 15% | $6.15 | 123 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 176.53 | 0.16 | 15% | $26.48 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 228.06 | 0.03 | 15% | $34.21 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 389.46 | -0.61 | 15% | $58.42 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 82.62 | 0.71 | 15% | $12.39 | 61 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 81.42 | -0.37 | 15% | $12.21 | 62 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.98 | -0.66 | 15% | $4.95 | 152 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 142.90 | 0.07 | 15% | $21.44 | 35 |
元大槓桿贏家計畫
外匯贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356