元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0549 | 1.10 | 3.33% | 0.01 | $35.13 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 129.35 | 0.19 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2487 | 1.39 | 3.33% | $41.58 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9925 | -0.91 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2811 | -0.30 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7027 | 0.86 | 5% | $35.14 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6358 | 0.84 | 5% | $31.79 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1814.30 | -0.48 | 5% | 0.01 | $90.72 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.59 | -0.14 | 10% | $107.95 | |||
XTI/USD(西德州) | 112.40 | -1.58 | 10% | $112.40 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 111.93 | -2.02 | 10% | $111.93 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32654.59 | 1.34 | 5% | 0.1 | $163.27 | ||
SPX500(S&P500) | 4088.85 | 2.02 | 5% | 1 | $204.44 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12564.10 | 2.62 | 5% | 1 | $628.21 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14185.94 | 1.59 | 5% | 0.1 | $748.24 | ||
NK225(日經225指數) | 26659.75 | 0.42 | 5% | 1 | $10.31 | ||
HSI50(恆生指數) | 20602.52 | 3.27 | 10% | 0.1 | $262.48 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 149.24 | 2.54 | 15% | $22.39 | 34 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 199.06 | 2.63 | 15% | $29.86 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 102.47 | 8.73 | 20% | $20.49 | 49 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 163.84 | 4.07 | 15% | $24.58 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 116.84 | 5.76 | 20% | $23.37 | 43 |
Intel | INTC | 英特爾 | 44.40 | 3.06 | 10% | $4.44 | 113 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 74.48 | 5.69 | 20% | $14.90 | 68 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 181.77 | 5.29 | 20% | $36.35 | 28 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 139.69 | 4.32 | 20% | $27.94 | 36 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.98 | 3.85 | 15% | $26.25 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 81.28 | 3.77 | 20% | $16.26 | 62 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 108.12 | 5.46 | 20% | $21.62 | 47 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.79 | 1.52 | 20% | $20.16 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 266.82 | 2.03 | 10% | $26.68 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.88 | 3.11 | 15% | $10.78 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 409.65 | 1.69 | 10% | $40.97 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 124.01 | 1.24 | 15% | $18.60 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 371.87 | 3.42 | 15% | $55.78 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 50.60 | 3.27 | 15% | $7.59 | 99 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 213.39 | 1.86 | 10% | $21.34 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 53.65 | 4.44 | 20% | $10.73 | 94 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 31.41 | 3.77 | 15% | $4.71 | 160 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 168.52 | 2.41 | 15% | $25.28 | 30 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.68 | 3.16 | 15% | $2.20 | 341 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 36.29 | 3.10 | 15% | $5.44 | 138 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.53 | 4.54 | 25% | $7.13 | 176 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 49.18 | 2.69 | 10% | $4.92 | 102 |
General Electric | GE | 奇異 | 76.40 | 2.37 | 20% | $15.28 | 66 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 123.08 | 2.31 | 15% | $18.46 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.49 | 5.54 | 15% | $2.77 | 271 |
HP | HPQ | 惠普 | 39.62 | 5.63 | 20% | $7.92 | 127 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.80 | 4.02 | 20% | $3.36 | 298 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 61.11 | 5.69 | 15% | $9.17 | 82 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.53 | 3.68 | 20% | $2.71 | 370 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.10 | 2.70 | 10% | $3.81 | 132 |
American Express | AXP | 美國運通 | 161.85 | 3.46 | 15% | $24.28 | 31 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.99 | 3.39 | 20% | $7.20 | 139 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 312.97 | 3.14 | 20% | $62.59 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 122.18 | 3.31 | 20% | $24.44 | 41 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 51.05 | 7.56 | 20% | $10.21 | 98 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 60.28 | 2.80 | 15% | $9.04 | 83 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 65.20 | 1.81 | 20% | $13.04 | 77 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 84.50 | -0.32 | 20% | $16.90 | 60 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 131.35 | -11.38 | 10% | $13.14 | 39 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 241.63 | -0.99 | 10% | $24.16 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 73.72 | 1.80 | 15% | $11.06 | 68 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 12.81 | 2.32 | 25% | $3.20 | 391 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 300.95 | 1.68 | 10% | $30.10 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 48.47 | 3.00 | 20% | $9.69 | 104 |
Amgen | AMGN | 安進 | 245.35 | 0.61 | 15% | $36.80 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 178.82 | 0.42 | 10% | $17.88 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 93.00 | 0.74 | 10% | $9.30 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 51.34 | 1.32 | 15% | $7.70 | 98 |
Biogen | BIIB | 百健 | 202.90 | 2.28 | 15% | $30.44 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.32 | 3.77 | 10% | $4.13 | 122 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 78.22 | 1.70 | 10% | $7.82 | 64 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 301.40 | 0.67 | 10% | $30.14 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 106.26 | 2.36 | 10% | $10.63 | 48 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 154.68 | -0.28 | 10% | $15.47 | 33 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 65.78 | -0.27 | 10% | $6.58 | 77 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 174.46 | -0.58 | 10% | $17.45 | 29 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2307.37 | 4.11 | 15% | $346.11 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 46.92 | 4.06 | 15% | $7.04 | 107 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.57 | 1.43 | 10% | $2.06 | 244 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 48.94 | -0.20 | 10% | $4.89 | 103 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 183.14 | 1.87 | 10% | $18.31 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.14 | 1.72 | 25% | $10.79 | 116 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 127.42 | 0.84 | 20% | $25.48 | 40 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 92.11 | 1.28 | 15% | $13.82 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 37.88 | 0.83 | 25% | $9.47 | 132 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.90 | 1.30 | 10% | $3.59 | 140 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 42.95 | 1.92 | 15% | $6.44 | 117 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 327.10 | 1.34 | 15% | $49.07 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 41.32 | 2.45 | 15% | $6.20 | 122 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 182.64 | 3.06 | 15% | $27.40 | 28 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 239.44 | 4.78 | 15% | $35.92 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 408.32 | 2.06 | 15% | $61.25 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 84.67 | 2.83 | 15% | $12.70 | 60 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 83.87 | 1.16 | 15% | $12.58 | 60 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.14 | 2.68 | 15% | $5.12 | 147 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 152.79 | 2.52 | 15% | $22.92 | 33 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356