元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0434 | 0.21 | 3.33% | 0.01 | $34.75 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 129.11 | -0.06 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2316 | 0.45 | 3.33% | $41.01 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 1.0016 | 0.04 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2849 | -0.46 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6967 | 0.42 | 5% | $34.84 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6305 | 0.37 | 5% | $31.53 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1823.10 | 0.71 | 5% | 0.01 | $91.16 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.62 | 2.56 | 10% | $108.10 | |||
XTI/USD(西德州) | 114.20 | 3.36 | 10% | $114.20 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 114.24 | 2.41 | 10% | $114.24 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32223.42 | 0.08 | 5% | 0.1 | $161.12 | ||
SPX500(S&P500) | 4008.01 | -0.39 | 5% | 1 | $200.40 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12243.58 | -1.16 | 5% | 1 | $612.18 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13964.38 | -0.45 | 5% | 0.1 | $728.52 | ||
NK225(日經225指數) | 26547.05 | 0.45 | 5% | 1 | $10.28 | ||
HSI50(恆生指數) | 19950.21 | 0.26 | 10% | 0.1 | $254.15 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 145.54 | -1.07 | 15% | $21.83 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 193.96 | 0.22 | 15% | $29.09 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 94.24 | -0.93 | 20% | $18.85 | 54 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 157.44 | -0.82 | 15% | $23.62 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 110.48 | -1.23 | 20% | $22.10 | 46 |
Intel | INTC | 英特爾 | 43.08 | -1.19 | 10% | $4.31 | 117 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 70.47 | -2.02 | 20% | $14.09 | 71 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 172.64 | -2.50 | 20% | $34.53 | 29 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 133.91 | -0.76 | 20% | $26.78 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 168.50 | -0.73 | 15% | $25.28 | 30 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.33 | 0.47 | 20% | $15.67 | 64 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 102.52 | -2.18 | 20% | $20.50 | 49 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.28 | 0.13 | 20% | $19.86 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 261.50 | 0.15 | 10% | $26.15 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.71 | -2.05 | 15% | $10.46 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 402.86 | -0.64 | 10% | $40.29 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.49 | 0.24 | 15% | $18.37 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 359.59 | -3.27 | 15% | $53.94 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 49.00 | -1.13 | 15% | $7.35 | 103 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 209.50 | -2.69 | 10% | $20.95 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 51.37 | -1.89 | 20% | $10.27 | 98 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.27 | -0.62 | 15% | $4.54 | 166 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 164.55 | -0.34 | 15% | $24.68 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.23 | -1.04 | 15% | $2.13 | 352 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.20 | -0.96 | 15% | $5.28 | 143 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.29 | 2.32 | 25% | $6.82 | 184 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.89 | 0.21 | 10% | $4.79 | 105 |
General Electric | GE | 奇異 | 74.63 | -0.56 | 20% | $14.93 | 67 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 120.30 | 0.77 | 15% | $18.05 | 42 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.52 | 1.45 | 15% | $2.63 | 286 |
HP | HPQ | 惠普 | 37.51 | 1.98 | 20% | $7.50 | 134 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.15 | -0.68 | 20% | $3.23 | 310 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.82 | -0.60 | 15% | $8.67 | 87 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.05 | -3.33 | 20% | $2.61 | 384 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.10 | -2.90 | 10% | $3.71 | 135 |
American Express | AXP | 美國運通 | 156.43 | -1.46 | 15% | $23.46 | 32 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 34.81 | -1.02 | 20% | $6.96 | 144 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 303.44 | -1.16 | 20% | $60.69 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 118.26 | -0.70 | 20% | $23.65 | 43 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.46 | -0.38 | 20% | $9.49 | 106 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 58.64 | 0.14 | 15% | $8.80 | 86 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 64.04 | -2.39 | 20% | $12.81 | 79 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 84.77 | -1.84 | 20% | $16.95 | 59 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 148.21 | 0.11 | 10% | $14.82 | 34 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 244.04 | -0.41 | 10% | $24.40 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 72.42 | -4.21 | 15% | $10.86 | 70 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 12.52 | 3.05 | 25% | $3.13 | 400 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 295.99 | -0.01 | 10% | $29.60 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 47.06 | -2.85 | 20% | $9.41 | 107 |
Amgen | AMGN | 安進 | 243.87 | 0.19 | 15% | $36.58 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 178.08 | 0.70 | 10% | $17.81 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 92.32 | 2.11 | 10% | $9.23 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 50.67 | 1.50 | 15% | $7.60 | 99 |
Biogen | BIIB | 百健 | 198.38 | -0.37 | 15% | $29.76 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.82 | 0.40 | 10% | $3.98 | 126 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 76.91 | 1.46 | 10% | $7.69 | 66 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 299.38 | 2.66 | 10% | $29.94 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 103.81 | 1.11 | 10% | $10.38 | 49 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 155.12 | 0.98 | 10% | $15.51 | 33 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 65.96 | 0.37 | 10% | $6.60 | 76 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 175.47 | 1.01 | 10% | $17.55 | 29 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2216.21 | -1.99 | 15% | $332.43 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 45.09 | -3.34 | 15% | $6.76 | 111 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.28 | 2.22 | 10% | $2.03 | 247 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 49.04 | 1.78 | 10% | $4.90 | 102 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 179.77 | 0.97 | 10% | $17.98 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 42.41 | 3.06 | 25% | $10.60 | 118 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 126.36 | 1.67 | 20% | $25.27 | 40 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 90.95 | 2.35 | 15% | $13.64 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 37.57 | 4.07 | 25% | $9.39 | 134 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.44 | 1.87 | 10% | $3.54 | 142 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 42.14 | 3.44 | 15% | $6.32 | 119 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 322.78 | 0.17 | 15% | $48.42 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.33 | -0.40 | 15% | $6.05 | 124 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 177.22 | -0.48 | 15% | $26.58 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 228.51 | -1.61 | 15% | $34.28 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 400.09 | -0.41 | 15% | $60.01 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 82.34 | -0.18 | 15% | $12.35 | 61 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 82.91 | 2.64 | 15% | $12.44 | 61 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.25 | -0.84 | 15% | $4.99 | 151 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 149.03 | -2.16 | 15% | $22.35 | 34 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356