元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0515 | -0.14 | 3.33% | 0.01 | $35.01 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 129.94 | -0.38 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2244 | -0.59 | 3.33% | $40.77 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9935 | -0.14 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2987 | -0.32 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6937 | 0.03 | 5% | $34.69 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6293 | 0.05 | 5% | $31.47 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1852.43 | 0.77 | 5% | 0.01 | $92.62 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.53 | 1.27 | 10% | $107.65 | |||
XTI/USD(西德州) | 105.71 | 5.96 | 10% | $105.71 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 107.51 | 4.93 | 10% | $107.51 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31834.11 | -1.02 | 5% | 0.1 | $159.17 | ||
SPX500(S&P500) | 3935.18 | -1.65 | 5% | 1 | $196.76 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11967.56 | -3.06 | 5% | 1 | $598.38 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13828.64 | 2.17 | 5% | 0.1 | $727.04 | ||
NK225(日經225指數) | 26213.64 | 0.18 | 5% | 1 | $10.09 | ||
HSI50(恆生指數) | 19824.57 | 0.97 | 10% | 0.1 | $252.56 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 146.50 | -5.18 | 15% | $21.98 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 192.02 | -1.41 | 15% | $28.80 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 87.92 | -0.91 | 20% | $17.58 | 57 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 151.99 | -2.08 | 15% | $22.80 | 33 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 103.92 | -3.04 | 20% | $20.78 | 49 |
Intel | INTC | 英特爾 | 42.83 | -2.68 | 10% | $4.28 | 117 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 66.96 | -2.83 | 20% | $13.39 | 75 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 166.30 | -5.48 | 20% | $33.26 | 31 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 132.30 | -3.30 | 20% | $26.46 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 164.69 | -2.11 | 15% | $24.70 | 31 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 75.48 | -2.98 | 20% | $15.10 | 67 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 100.88 | -4.15 | 20% | $20.18 | 50 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.08 | -0.21 | 20% | $20.02 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 260.55 | -3.32 | 10% | $26.06 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.03 | -2.07 | 15% | $10.65 | 71 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 379.33 | -3.49 | 10% | $37.93 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.28 | 1.49 | 15% | $18.34 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 356.17 | -4.05 | 15% | $53.43 | 15 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 48.65 | -1.82 | 15% | $7.30 | 103 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 201.95 | -0.44 | 10% | $20.20 | 25 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 50.80 | -2.23 | 20% | $10.16 | 99 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.57 | -1.67 | 15% | $4.59 | 164 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 166.94 | -0.45 | 15% | $25.04 | 30 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.11 | -1.19 | 15% | $2.12 | 355 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 34.88 | -3.11 | 15% | $5.23 | 144 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 26.48 | 2.83 | 25% | $6.62 | 189 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 47.67 | -0.38 | 10% | $4.77 | 105 |
General Electric | GE | 奇異 | 72.44 | -1.19 | 20% | $14.49 | 70 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 113.99 | -2.27 | 15% | $17.10 | 44 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 16.85 | -2.88 | 15% | $2.53 | 297 |
HP | HPQ | 惠普 | 35.86 | -4.48 | 20% | $7.17 | 140 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.01 | -3.61 | 20% | $3.20 | 313 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 56.38 | -2.49 | 15% | $8.46 | 89 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.83 | -3.90 | 20% | $2.57 | 390 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.27 | -3.70 | 10% | $3.73 | 135 |
American Express | AXP | 美國運通 | 159.39 | -1.51 | 15% | $23.91 | 32 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.57 | -0.53 | 20% | $7.11 | 141 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 301.55 | -1.15 | 20% | $60.31 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 118.14 | -0.63 | 20% | $23.63 | 43 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.66 | -2.24 | 20% | $9.53 | 105 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 58.61 | -0.14 | 15% | $8.79 | 86 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 65.12 | 0.84 | 20% | $13.02 | 77 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 83.79 | -5.58 | 20% | $16.76 | 60 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 147.62 | -1.05 | 10% | $14.76 | 34 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 244.43 | -0.51 | 10% | $24.44 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 70.06 | -2.50 | 15% | $10.51 | 72 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.40 | -4.52 | 25% | $2.85 | 439 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 282.96 | -2.82 | 10% | $28.30 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 46.65 | -5.55 | 20% | $9.33 | 108 |
Amgen | AMGN | 安進 | 240.64 | -0.03 | 15% | $36.10 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.13 | -0.54 | 10% | $17.61 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 89.19 | 1.57 | 10% | $8.92 | 57 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 49.45 | -0.08 | 15% | $7.42 | 102 |
Biogen | BIIB | 百健 | 191.07 | -2.02 | 15% | $28.66 | 27 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 38.74 | 0.23 | 10% | $3.87 | 130 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 76.15 | -0.18 | 10% | $7.62 | 66 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 286.69 | 0.35 | 10% | $28.67 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 100.65 | 0.34 | 10% | $10.07 | 50 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 152.61 | -1.41 | 10% | $15.26 | 33 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.31 | 0.47 | 10% | $6.43 | 78 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 170.66 | -0.48 | 10% | $17.07 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2107.44 | -3.20 | 15% | $316.12 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 46.58 | -4.14 | 15% | $6.99 | 108 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 19.43 | 0.36 | 10% | $1.94 | 258 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 47.88 | -0.52 | 10% | $4.79 | 105 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 177.46 | -2.50 | 10% | $17.75 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 38.30 | 2.46 | 25% | $9.58 | 131 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 121.29 | 1.45 | 20% | $24.26 | 42 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 86.79 | 2.08 | 15% | $13.02 | 58 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 34.69 | 1.14 | 25% | $8.67 | 145 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 34.46 | 0.82 | 10% | $3.45 | 146 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 38.37 | 1.27 | 15% | $5.76 | 131 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 318.46 | -1.05 | 15% | $47.77 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.66 | -0.70 | 15% | $5.95 | 127 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 170.60 | -2.49 | 15% | $25.59 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 219.65 | -3.07 | 15% | $32.95 | 23 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 392.75 | -1.59 | 15% | $58.91 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.39 | 0.05 | 15% | $12.21 | 62 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 77.78 | 1.34 | 15% | $11.67 | 65 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.30 | -0.92 | 15% | $5.00 | 151 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 145.55 | -3.58 | 15% | $21.83 | 35 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356