Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.04.27

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0638 -0.70 3.33% 0.01 $35.42    
USD/JPY(美元/日幣) 127.21 -0.72 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2577 -1.20 3.33% $41.88    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9618 0.40 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2823 0.74 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7119 -0.86 5% $35.60    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6562 -0.85 5% $32.81    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1905.14 0.37 5% 0.01 $95.26    
XAG/USD(白銀) 23.48 -0.47 10% $117.40    
XTI/USD(西德州) 101.70 3.21 10% $101.70    
XBR/USD(布蘭特) 104.99 2.61 10% $104.99    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33240.18 -2.38 5% 0.1 $166.20    
SPX500(S&P500) 4175.20 -2.81 5% 1 $208.76    
NAS100(那斯達克100指數) 13009.71 -3.87 5% 1 $650.49    
DAX30(德國DAX指數) 13756.40 -1.20 5% 0.1 $731.70    
NK225(日經225指數) 26700.11 0.41 5% 1 $10.49    
HSI50(恆生指數) 19934.71 0.33 10% 0.1 $254.10    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 156.80 -3.73 15% $23.52 32
Honeywell International HON 漢威國際 187.67 -2.16 15% $28.15 27
Advanced Micro Devices AMD 超微 85.16 -6.10 20% $17.03 59
Analog Devices ADI 亞德諾 152.81 -3.84 15% $22.92 33
Applied Materials AMAT 應用材料 108.92 -4.85 20% $21.78 46
Intel INTC 英特爾 45.52 -3.27 10% $4.55 110
Micron Technology MU 美光科技 67.08 -4.34 20% $13.42 75
NVIDIA NVDA 輝達 187.88 -5.60 20% $37.58 27
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 133.50 -2.24 20% $26.70 38
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 168.44 -3.15 15% $25.27 30
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.38 -3.39 20% $14.88 68
Qorvo QRVO 科沃 109.34 -4.60 20% $21.87 46
Citrix Systems CTXS 思杰科技 100.77 -0.51 20% $20.15 50
Microsoft MSFT 微軟 270.22 -3.74 10% $27.02 19
Oracle ORCL 甲骨文 74.51 -3.21 15% $11.18 68
Adobe ADBE 奧多比 399.12 -3.58 10% $39.91 13
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 135.51 -2.41 15% $20.33 37
Intuit INTU 直覺軟體 421.35 -5.72 15% $63.20 12
Cisco Systems CSCO 思科 50.90 -2.00 15% $7.64 99
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 219.33 -2.54 10% $21.93 23
Ciena CIEN Ciena Corp 55.40 -4.02 20% $11.08 91
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 33.60 -2.95 15% $5.04 149
VeriSign VRSN 威瑞信 205.58 -2.65 15% $30.84 25
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.52 -3.59 15% $2.18 345
Corning Incorporated GLW 康寧 35.50 3.14 15% $5.33 141
Arconic ARNC 奧科寧克 24.18 -6.89 25% $6.05 207
International Paper IP 國際紙業 47.02 -0.99 10% $4.70 107
General Electric GE 奇異 80.59 -10.34 20% $16.12 63
Agilent Technologies A 安捷倫科技 117.94 -2.89 15% $17.69 43
Xerox XRX 全錄公司 17.46 -1.13 15% $2.62 287
HP HPQ 惠普 36.34 -1.78 20% $7.27 138
Flex FLEX 偉創力 16.19 -3.63 20% $3.24 309
Jabil JBL 捷普科技 56.64 -2.86 15% $8.50 89
Ford Motor F 福特 14.71 -3.16 20% $2.94 340
General Motors GM 通用汽車 38.04 -4.47 10% $3.80 132
American Express AXP 美國運通 178.65 -2.96 15% $26.80 28
Bank of America BAC 美國銀行 36.45 -2.25 20% $7.29 138
Goldman Sachs Group GS 高盛 313.12 -2.58 20% $62.62 16
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 123.02 -2.96 20% $24.60 41
Citigroup C 花旗集團 50.23 -1.76 20% $10.05 100
American International Group AIG 美國國際集團 57.66 -3.38 15% $8.65 87
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 68.54 -2.52 20% $13.71 73
Best Buy BBY 百思買 92.83 -0.26 20% $18.57 54
Walmart WMT 沃爾瑪 155.30 -1.04 10% $15.53 33
McDonald's MCD 麥當勞 248.58 -1.70 10% $24.86 21
Starbucks SBUX 星巴克 75.63 -3.01 15% $11.34 67
Gap GPS 蓋璞 12.51 0.56 25% $3.13 400
Home Depot HD 家得寶 299.96 -1.63 10% $30.00 17
Kohl's KSS 柯爾百貨 58.95 -2.38 20% $11.79 85
Amgen AMGN 安進 249.87 -0.91 15% $37.48 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 184.68 -0.72 10% $18.47 28
Merck MRK 默克 84.48 -1.12 10% $8.45 60
Pfizer PFE 輝瑞 49.03 0.16 15% $7.35 102
Biogen BIIB 百健 206.99 -3.52 15% $31.05 25
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.60 -4.46 10% $4.26 118
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 75.59 -0.60 10% $7.56 67
Eli Lilly and LLY 禮來 282.83 -0.83 10% $28.28 18
Medtronic plc MDT 美敦力 106.78 -2.47 10% $10.68 47
Procter & Gamble PG 寶僑 159.79 -1.70 10% $15.98 32
Coca-Cola KO 可口可樂 65.05 -1.35 10% $6.51 77
PepsiCo PEP 百事可樂 173.30 -0.25 10% $17.33 29
Amazon.com AMZN 亞馬遜 2787.82 -4.58 15% $418.17 2
eBay EBAY 電子灣科技 53.10 -0.99 15% $7.97 95
AT&T T 美國電話電報 19.30 -1.08 10% $1.93 260
Verizon Communications VZ 威訊通訊 49.41 -1.73 10% $4.94 102
United Parcel Service UPS 優比速 183.05 -3.48 10% $18.31 28
APA APA 阿帕契控股 38.62 -1.18 25% $9.66 130
EOG Resources EOG 依歐格資源 111.59 -0.16 20% $22.32 45
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 82.29 0.04 15% $12.34 61
Halliburton HAL 哈里伯頓 35.12 -0.59 25% $8.78 143
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.31 1.21 10% $3.43 146
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 39.54 2.20 15% $5.93 127
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 332.45 -2.38 15% $49.87 16
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 41.15 -2.19 15% $6.17 122
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 187.74 -3.15 15% $28.16 27
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 228.61 -4.26 15% $34.29 22
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 416.10 -2.90 15% $62.42 13
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 84.18 -1.54 15% $12.63 60
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 73.78 0.14 15% $11.07 68
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.32 -2.51 15% $5.30 142
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 168.13 -5.06 15% $25.22 30

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image