Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.04.01

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

 

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.1066 -0.82 3.33% 0.01 $36.85    
USD/JPY(美元/日幣) 121.69 -0.11 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.3134 0.01 3.33% $43.74    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9225 0.02 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2504 0.21 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7481 -0.36 5% $37.41    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6931 -0.62 5% $34.66    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1935.91 0.17 5% 0.01 $96.80    
XAG/USD(白銀) 24.78 0.00 10% $123.90    
XTI/USD(西德州) 100.28 -6.99 10% $100.28    
XBR/USD(布蘭特) 107.91 -4.88 10% $107.91    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34678.35 -1.56 5% 0.1 $173.39    
SPX500(S&P500) 4530.41 -1.57 5% 1 $226.52    
NAS100(那斯達克100指數) 14838.49 -1.55 5% 1 $741.92    
DAX30(德國DAX指數) 14414.75 -1.31 5% 0.1 $797.57    
NK225(日經225指數) 27821.43 -0.73 5% 1 $11.43    
HSI50(恆生指數) 21996.85 -1.06 10% 0.1 $280.87    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 174.61 -1.78 15% $26.19 29
Honeywell International HON 漢威國際 194.58 -1.00 15% $29.19 26
Advanced Micro Devices AMD 超微 109.34 -8.29 20% $21.87 46
Analog Devices ADI 亞德諾 165.18 -0.78 15% $24.78 31
Applied Materials AMAT 應用材料 131.80 -2.95 20% $26.36 38
Intel INTC 英特爾 49.56 -3.64 10% $4.96 101
Micron Technology MU 美光科技 77.89 -1.60 20% $15.58 65
NVIDIA NVDA 輝達 272.86 -1.46 20% $54.57 19
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 152.82 0.06 20% $30.56 33
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 183.48 -2.12 15% $27.52 28
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 84.79 -1.43 20% $16.96 59
Qorvo QRVO 科沃 124.10 -2.61 20% $24.82 41
Citrix Systems CTXS 思杰科技 100.90 -0.58 20% $20.18 50
Microsoft MSFT 微軟 308.31 -1.77 10% $30.83 17
Oracle ORCL 甲骨文 82.73 -0.76 15% $12.41 61
Adobe ADBE 奧多比 455.62 -0.97 10% $45.56 11
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 138.26 0.00 15% $20.74 37
Intuit INTU 直覺軟體 480.84 1.88 15% $72.13 11
Cisco Systems CSCO 思科 55.76 -0.52 15% $8.36 90
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 242.20 0.59 10% $24.22 21
Ciena CIEN Ciena Corp 60.63 -1.19 20% $12.13 83
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 37.16 -1.12 15% $5.57 135
VeriSign VRSN 威瑞信 222.46 0.15 15% $33.37 23
Viavi Solutions VIAV Viavi 16.08 -1.05 15% $2.41 311
Corning Incorporated GLW 康寧 36.91 -1.78 15% $5.54 136
Arconic ARNC 奧科寧克 25.62 -1.80 25% $6.41 196
International Paper IP 國際紙業 46.15 -0.52 10% $4.62 109
General Electric GE 奇異 91.50 -3.26 20% $18.30 55
Agilent Technologies A 安捷倫科技 132.33 -2.31 15% $19.85 38
Xerox XRX 全錄公司 20.17 -1.42 15% $3.03 248
HP HPQ 惠普 36.30 -6.54 20% $7.26 138
Flex FLEX 偉創力 18.55 6.79 20% $3.71 270
Jabil JBL 捷普科技 61.73 2.05 15% $9.26 81
Ford Motor F 福特 16.91 -2.08 20% $3.38 296
General Motors GM 通用汽車 43.74 -3.27 10% $4.37 115
American Express AXP 美國運通 187.00 -1.45 15% $28.05 27
Bank of America BAC 美國銀行 41.22 -4.14 20% $8.24 122
Goldman Sachs Group GS 高盛 330.10 -1.64 20% $66.02 16
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 136.32 -3.00 20% $27.26 37
Citigroup C 花旗集團 53.40 -2.86 20% $10.68 94
American International Group AIG 美國國際集團 62.77 -1.13 15% $9.42 80
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 84.31 -5.01 20% $16.86 60
Best Buy BBY 百思買 90.90 -5.73 20% $18.18 56
Walmart WMT 沃爾瑪 148.92 -0.63 10% $14.89 34
McDonald's MCD 麥當勞 247.28 -0.70 10% $24.73 21
Starbucks SBUX 星巴克 90.97 -0.07 15% $13.65 55
Gap GPS 蓋璞 14.08 -3.89 25% $3.52 356
Home Depot HD 家得寶 299.33 -2.96 10% $29.93 17
Kohl's KSS 柯爾百貨 60.46 -1.56 20% $12.09 83
Amgen AMGN 安進 241.82 -0.31 15% $36.27 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 177.23 -1.31 10% $17.72 29
Merck MRK 默克 82.05 -0.42 10% $8.21 61
Pfizer PFE 輝瑞 51.77 -1.28 15% $7.77 97
Biogen BIIB 百健 210.60 -0.20 15% $31.59 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 44.29 -0.92 10% $4.43 113
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 73.03 -0.94 10% $7.30 69
Eli Lilly and LLY 禮來 286.37 -1.21 10% $28.64 18
Medtronic plc MDT 美敦力 110.95 -0.55 10% $11.10 46
Procter & Gamble PG 寶僑 152.80 -1.03 10% $15.28 33
Coca-Cola KO 可口可樂 62.00 -0.34 10% $6.20 81
PepsiCo PEP 百事可樂 167.38 -0.35 10% $16.74 30
Amazon.com AMZN 亞馬遜 3259.95 -1.99 15% $488.99 2
eBay EBAY 電子灣科技 57.26 -3.54 15% $8.59 88
AT&T T 美國電話電報 23.63 -2.11 10% $2.36 212
Verizon Communications VZ 威訊通訊 50.94 -1.30 10% $5.09 99
United Parcel Service UPS 優比速 214.46 -2.61 10% $21.45 24
APA APA 阿帕契控股 41.33 0.32 25% $10.33 121
EOG Resources EOG 依歐格資源 119.23 -1.54 20% $23.85 42
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 82.59 -1.42 15% $12.39 61
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.87 -1.69 25% $9.47 133
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.41 -0.71 10% $3.34 150
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 41.31 -2.13 15% $6.20 122
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 346.83 -1.50 15% $52.02 15
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 45.15 -1.51 15% $6.77 111
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 205.27 -1.06 15% $30.79 25
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 269.79 -2.03 15% $40.47 19
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 451.64 -1.54 15% $67.75 12
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 88.15 -1.33 15% $13.22 57
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 76.44 -1.36 15% $11.47 66
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 38.32 -2.29 15% $5.75 131
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 185.00 -1.92 15% $27.75 28


元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image